A saca de 60 kg da soja, nesta segunda-feira (20), registra alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 133,56, enquanto no litoral a cotação chega a R$ 138,77.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 133,56 | 0,45% | 3,63% | 24,71 |
16/10/2025 | 132,96 | -0,20% | 3,17% | 24,41 |
15/10/2025 | 133,23 | -0,05% | 3,38% | 24,41 |
14/10/2025 | 133,29 | -0,11% | 3,42% | 24,38 |
13/10/2025 | 133,44 | 0,57% | 3,54% | 24,45 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 138,77 | 0,43% | 3,85% | 25,67 |
16/10/2025 | 138,17 | -0,07% | 3,41% | 25,37 |
15/10/2025 | 138,26 | 0,00% | 3,47% | 25,34 |
14/10/2025 | 138,26 | 0,11% | 3,47% | 25,30 |
13/10/2025 | 138,11 | 0,67% | 3,36% | 25,30 |
Trigo
O preço do trigo apresenta alta de 0,30% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.211,63. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra desvalorização de 0,45%, sendo cotada a R$ 1.111,42.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 1.211,63 | 0,30% | -3,91% | 224,13 |
16/10/2025 | 1.207,95 | -1,96% | -4,20% | 221,77 |
15/10/2025 | 1.232,09 | -0,03% | -2,28% | 225,78 |
14/10/2025 | 1.232,51 | 0,23% | -2,25% | 225,49 |
13/10/2025 | 1.229,73 | -0,72% | -2,47% | 225,31 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 1.111,42 | -0,45% | -9,34% | 205,59 |
16/10/2025 | 1.116,48 | -0,63% | -8,92% | 204,97 |
15/10/2025 | 1.123,56 | -2,47% | -8,35% | 205,89 |
14/10/2025 | 1.152,02 | 0,19% | -6,02% | 210,76 |
13/10/2025 | 1.149,79 | -0,94% | -6,21% | 210,66 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61