O primeiro decêndio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de maio deste ano apresentou crescimento de 69,85%, o que representa R$3 bilhões a mais quando comparado ao mesmo período do ano passado
O repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referente ao 1º decêndio do mês entra nas contas das prefeituras nesta segunda-feira (10). O valor do repasse é de R$5.835 bilhões, já descontado a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). O montante é parte da arrecadação da União com o Imposto de Renda (IR) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nos últimos dez dias anteriores.
Segundo o consultor da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Eduardo Stranz, o aumento se deve principalmente pela data de pagamento dos tributos. “A explicação para este bom decêndio vem de uma arrecadação muito importante de imposto de renda e da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados. Indicando uma retomada da economia nos patamares do ano 2019”, diz.
Os repasses são distribuídos de forma distinta para cada município de acordo com a quantidade populacional, renda per capita e percentual de participação dos estados.
Os municípios são divididos em três categorias: capitais, interior e reserva. As capitais dos estados e Brasília recebem 10% do FPM. Interior são os demais municípios brasileiros e representam 86,4% do FPM. Já os municípios de reserva são aqueles com população superior a 142.633 habitantes e recebem – além da participação como município de interior – uma cota adicional de 3,6% do fundo.
Como é feito o cálculo do FPM?
O cálculo do FPM leva em conta um coeficiente, determinado com base na quantidade populacional de cada município, e o percentual de participação dos estados. Os coeficientes variam de 0,6 a 4,0.
Como desbloquear o acesso ao repasse do FPM?
Atualmente, 33 municípios estão bloqueados e não terão acesso à parcela do Fundo por possuírem débitos com a União. Sergipe está no topo do ranking, com registro de 13 cidades bloqueadas, seguido do Rio Grande do Sul, com seis municípios com o recurso retido. Clique aqui para conferir os municípios com bloqueio.
Para desbloqueio, o município deve primeiro identificar o órgão que determinou o entrave (Receita Federal, PGFN, sentença judicial). Em seguida, procurar a instituição responsável pela retenção, conhecer a causa da mesma e regularizar o problema. O professor de economia e Relações Internacionais do Ibmec, Alexandre Pires, aponta que as dívidas com o INSS são as mais recorrentes.
“O município pode estar em descumprimento de uma regra que exija um gasto mínimo com certos serviços de saúde, e então os recursos do FPM podem ser bloqueados e muitos municípios têm problemas com o INSS. O atraso nesse recolhimento pode fazer com que a previdência acione essa localidade e logo os recursos serão bloqueados.”
Para consultar os bloqueios do FPM, os municípios podem acessar os sites do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e do Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (Cauc). Após a regularização das pendências, em 24 horas o recurso é liberado.
Os valores relativos ao fundo devem ser pagos aos municípios a cada dez dias, 10, 20 e 30 de cada mês. Caso a data caia no final de semana ou feriado, o repasse é antecipado para o primeiro dia útil anterior.
Os montantes são creditados pelo Banco do Brasil S/A, que disponibiliza, na internet, os avisos referentes às distribuições decendiais das contas dos Fundos de Participações, com os lançamentos a crédito e débito.
Confira os repasses do FPM por Estado
UF | Valor da Parcela |
Acre | 13.094.043,76 |
Alagoas | 103.970.690,43 |
Amapá | 6.930.383,62 |
Amazonas | 61.995.069,54 |
Bahia | 461.502.808,49 |
Ceará | 228.344.191,26 |
Espírito Santo | 87.600.646,37 |
Goiás | 185.796.017,12 |
Maranhão | 197.730.018,22 |
Mato Grosso | 94.341.838,48 |
Mato Grosso do Sul | 74.700.772,84 |
Minas Gerais | 706.212.065,08 |
Pará | 164.038.993,84 |
Paraíba | 159.030.397,63 |
Paraná | 362.734.884,49 |
Pernambuco | 238.739.766,68 |
Piauí | 119.564.053,57 |
Rio de Janeiro | 136.312.480,65 |
Rio Grande do Norte | 121.102.479,25 |
Rio Grande do Sul | 363.501.607,97 |
Rondônia | 37.161.194,91 |
Roraima | 4.236.894,01 |
Santa Catarina | 209.091.466,08 |
São Paulo | 710.065.597,35 |
Sergipe | 66.426.133,78 |
Tocantins | 64.499.367,65 |
Confira os repasses para a capital do seu Estado
UF | Capital | Valor reservado Capitais | Participação Relativa do Total das Capitais | Valor Repasse |
AC | Rio Branco | 3.241.863.222,83 | 0,0309677400 | 100.393.177,40 |
AL | Maceió | 3.241.863.222,83 | 0,0430107500 | 139.434.968,61 |
AM | Manaus | 3.241.863.222,83 | 0,0541935600 | 175.688.109,08 |
AP | Macapá | 3.241.863.222,83 | 0,0275268800 | 89.238.379,91 |
BA | Salvador | 3.241.863.222,83 | 0,0774193600 | 250.982.975,92 |
CE | Fortaleza | 3.241.863.222,83 | 0,0860215200 | 278.870.002,06 |
DF | Brasília | 3.241.863.222,83 | 0,0172043000 | 55.773.987,44 |
ES | Vitória | 3.241.863.222,83 | 0,0206451600 | 66.928.784,93 |
GO | Goiânia | 3.241.863.222,83 | 0,0361290300 | 117.125.373,63 |
MA | São Luís | 3.241.863.222,83 | 0,0537634400 | 174.293.718,87 |
MG | Belo Horizonte | 3.241.863.222,83 | 0,0516129100 | 167.321.994,75 |
MS | Campo Grande | 3.241.863.222,83 | 0,0154838700 | 50.196.588,70 |
MT | Cuiabá | 3.241.863.222,83 | 0,0137634400 | 44.619.189,96 |
PA | Belém | 3.241.863.222,83 | 0,0464516100 | 150.589.766,10 |
PB | João Pessoa | 3.241.863.222,83 | 0,0344086000 | 111.547.974,89 |
PE | Recife | 3.241.863.222,83 | 0,0481720400 | 156.167.164,84 |
PI | Teresina (1) | 3.241.863.222,83 | 0,0537634400 | 174.293.718,87 |
PR | Curitiba | 3.241.863.222,83 | 0,0309677400 | 100.393.177,40 |
RJ | Rio de Janeiro | 3.241.863.222,83 | 0,0344086000 | 111.547.974,89 |
RN | Natal | 3.241.863.222,83 | 0,0309677400 | 100.393.177,40 |
RO | Porto Velho | 3.241.863.222,83 | 0,0240860200 | 78.083.582,42 |
RR | Boa Vista (2) | 3.241.863.222,83 | 0,0430107500 | 139.434.968,61 |
RS | Porto Alegre (***) | 3.241.863.222,83 | 0,0270967700 | 87.844.022,12 |
SC | Florianópolis | 3.241.863.222,83 | 0,0137634400 | 44.619.189,96 |
SE | Aracaju | 3.241.863.222,83 | 0,0309677400 | 100.393.177,40 |
SP | São Paulo | 3.241.863.222,83 | 0,0301075300 | 97.604.494,24 |
TO | Palmas | 3.241.863.222,83 | 0,0240860200 | 78.083.582,42 |
GIRO DE NOTÍCIAS / Brasil 61 / Agência do Rádio