O valor do repasse será de R$ 2,810 bilhões e já entra nas contas das prefeituras porque data de costume cairá no final de semana
O repasse da terceira parcela decendial referente ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) será antecipado e cairá nas contas das prefeituras nesta sexta-feira (28). O valor do repasse será de R$ 2,810 bilhões que foram arrecadados da União a partir do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Os valores relativos ao fundo são pagos aos municípios a cada dez dias (10, 20 e 30) de todo mês. Como em maio a data cai no final de semana, o repasse foi antecipado para o primeiro dia útil anterior.
De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o 3º decêndio de maio de 2021 apresentou crescimento de 39,38% quando comparado ao decêndio anterior. O acumulado do mês, em relação ao mesmo período de 2020, teve crescimento de 54,06%.
O economista e especialista em Orçamento Público, Cesar Lima, explica a que se deve ao aumento no valor do repasse atual. “Esse aumento geralmente se deve à data de vencimento dos impostos. A arrecadação geralmente se concentra no primeiro e no terceiro decêndio. Se olharmos o histórico, geralmente o segundo decêndio é inferior aos outros dois.”
Em comparação ao mesmo período de 2020, descontando a inflação, o mês de maio fechou em crescimento de 43,75%.
Os repasses são distribuídos de forma distinta para cada município de acordo com a quantidade populacional, renda per capita e percentual de participação dos estados. O prefeito de Abadiânia (GO), Zé Diniz, acredita que os valores deveriam ser revisados. “Os percentuais que vão para os municípios são muito pequenos em relação aos tipos de problemas que temos para administrar e para custear com esse recurso. Nós temos muito mais despesas a serem realizadas e há uma luta muito grande para a correção desses valores”, diz.
Os municípios são divididos em três categorias: capitais, interior e reserva. As capitais dos estados e Brasília recebem 10% do FPM. Interior são os demais municípios brasileiros e representam 86,4% do FPM. Já os municípios de reserva são aqueles com população superior a 142.633 habitantes e recebem – além da participação como município de interior – uma cota adicional de 3,6% do fundo.
O economista César Lima detalha ainda como os municípios costumam utilizar as verbas que recebem do Fundo de Participação. “Os recursos do FPM não têm uma destinação específica, eles são gastos no orçamento do município de maneira geral para custeio da máquina pública, custeio dos serviços de saúde, custeio da segurança, se houver, no caso das guardas municipais, manutenção das escolas, pagamento de salário de professores, é bem em geral.”
Como é feito o cálculo do FPM?
O cálculo do FPM leva em conta um coeficiente, determinado com base na quantidade populacional de cada município, e o percentual de participação dos estados. Os coeficientes variam de 0,6 a 4,0.
Bloqueio do FPM
O número de municípios que se encontram bloqueados e não poderão ter acesso à parcela do fundo somam 46. O bloqueio acontece se, porventura, o município ou o ente federado possuir alguma dívida com a União. Neste caso, é permitido pela Constituição Federal reter este recurso.
Sergipe e Minas Gerais estão no topo do ranking de municípios bloqueados, com registro de 12 cada. Maranhão ocupa a segunda posição com seis e o Rio Grande do Sul aparece em seguida com quatro. O bloqueio é realizado até que o município pague ou resolva o problema da dívida. Após a regularização da pendência, em 24 horas o recurso é liberado.
O professor de economia e Relações Internacionais do Ibmec, Alexandre Pires, explica o que causa o bloqueio do repasse. “O município pode estar em descumprimento de uma regra que exija um gasto mínimo com certos serviços de saúde, e então os recursos do FPM podem ser bloqueados e muitos municípios têm problemas com o INSS. O atraso nesse recolhimento pode fazer com que a previdência acione esse município e logo os recursos vão ser bloqueados.”
Pagamento do FPM
Os valores são creditados pelo Banco do Brasil S/A, que disponibiliza, na sua página na internet, os avisos referentes às distribuições decendiais das contas dos Fundos de Participação, com os lançamentos a crédito e débito.
Repasse do FPM para cada estado brasileiro
UF | Nome_UF | Parcela FPM Interior | Parcela Capital | Parcela Reserva | Total |
---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 6.386.182,21 | 8.703.247,35 | 15.089.429,56 | |
AL | Alagoas | 50.708.229,31 | 12.087.843,55 | 1.040.094,79 | 63.836.167,65 |
AM | Amazonas | 30.236.023,15 | 15.230.687,08 | 45.466.710,23 | |
AP | Amapá | 3.380.062,98 | 7.736.219,87 | 11.116.282,85 | |
BA | Bahia | 225.082.570,31 | 21.758.121,19 | 11.233.027,40 | 258.073.718,90 |
CE | Ceará | 111.367.247,48 | 24.175.692,71 | 4.160.379,17 | 139.703.319,36 |
ES | Espírito Santo | 42.724.287,44 | 5.802.164,90 | 3.120.285,39 | 51.646.737,73 |
GO | Goiás | 90.615.797,60 | 10.153.788,58 | 3.744.342,47 | 104.513.928,65 |
MA | Maranhão | 96.436.207,78 | 15.109.805,14 | 6.500.596,25 | 118.046.609,17 |
MG | Minas Gerais | 344.431.331,45 | 14.505.415,07 | 9.984.913,25 | 368.921.659,77 |
MS | Mato Grosso do Sul | 36.432.805,28 | 4.351.623,68 | 468.042,81 | 41.252.471,77 |
MT | Mato Grosso | 46.012.078,59 | 3.868.109,93 | 1.248.113,14 | 51.128.301,66 |
PA | Pará | 80.004.536,67 | 13.054.871,03 | 5.616.513,70 | 98.675.921,40 |
PB | Paraíba | 77.561.761,27 | 9.670.274,84 | 1.040.094,79 | 88.272.130,90 |
PE | Pernambuco | 116.437.341,95 | 13.538.384,77 | 5.824.535,09 | 135.800.261,81 |
PI | Piauí | 58.313.371,01 | 15.109.805,14 | 1.300.119,25 | 74.723.295,40 |
PR | Paraná | 176.911.816,44 | 8.703.247,35 | 4.680.428,09 | 190.295.491,88 |
RJ | Rio de Janeiro | 66.481.856,55 | 9.670.274,84 | 9.152.829,72 | 85.304.961,11 |
RN | Rio Grande do Norte | 59.063.686,72 | 8.703.247,35 | 1.872.171,23 | 69.639.105,30 |
RO | Rondônia | 18.124.130,80 | 6.769.192,39 | 24.893.323,19 | |
RR | Roraima | 2.066.403,45 | 12.087.843,55 | 14.154.247,00 | |
RS | Rio Grande do Sul | 177.285.760,19 | 7.615.340,73 | 4.576.414,86 | 189.477.515,78 |
SC | Santa Catarina | 101.977.374,24 | 3.868.109,93 | 3.744.339,43 | 109.589.823,60 |
SE | Sergipe | 32.397.126,63 | 8.703.247,35 | 936.085,62 | 42.036.459,60 |
SP | São Paulo | 346.310.763,02 | 8.461.491,89 | 20.203.866,11 | 374.976.121,02 |
TO | Tocantins | 31.457.410,85 | 6.769.192,39 | 728.064,23 | 38.954.667,47 |
Repasse do FPM para cada capital dos estados brasileiros
UF | Capital | Valor da parcela |
---|---|---|
AC | Rio Branco | 8.703.247,35 |
AL | Maceió | 12.087.843,55 |
AM | Manaus | 15.230.687,08 |
AP | Macapá | 7.736.219,87 |
BA | Salvador | 21.758.121,19 |
CE | Fortaleza | 24.175.692,71 |
ES | Vitória | 5.802.164,90 |
GO | Goiânia | 10.153.788,58 |
MA | São Luís | 15.109.805,14 |
MG | Belo Horizonte | 14.505.415,07 |
MS | Campo Grande | 4.351.623,68 |
MT | Cuiabá | 3.868.109,93 |
PA | Belém | 13.054.871,03 |
PB | João Pessoa | 9.670.274,84 |
PE | Recife | 13.538.384,77 |
PI | Teresina | 15.109.805,14 |
PR | Curitiba | 8.703.247,35 |
RJ | Rio de Janeiro | 9.670.274,84 |
RN | Natal | 8.703.247,35 |
RO | Porto Velho | 6.769.192,39 |
RR | Boa Vista | 12.087.843,55 |
RS | Porto Alegre | 7.615.340,73 |
SC | Florianópolis | 3.868.109,93 |
SE | Aracaju | 8.703.247,35 |
SP | São Paulo | 8.461.491,89 |
TO | Palmas | 6.769.192,39 |
GIRO DE NOTÍCIAS / Brasil 61 / Agência do Rádio