Cruzeiro empata com CRB fora de casa em jogo sem gols; veja a tabela

Jogando no estádio Rei Pelé, em Maceió, CRB e Cruzeiro empataram sem gols. O time Celeste teve as melhores chances de marcar na primeira etapa. Finalizou o dobro do Galo e teve mais a posse da bola, entretanto nenhuma das equipes foi às redes nos 45 minutos iniciais. No segundo tempo, o CRB teve mais finalizações e posse de bola, mas novamente, os times não saíram do zero e o placar terminou empatado.

O resultado deixa o CRB em terceiro, com 37 pontos. Enquanto o Cruzeiro está em 14º, com 25 pontos conquistados.

Foto: Francisco Cedrim / CRB

As informações são da CBF

Posição PTS J V E D Recentes Próx
  0   39 21 11 6 4 V V D
 +1   38 21 10 8 3 V E V
 -1   37 21 10 7 4 E V E
 +2   35 21 10 5 6 E V V
 +3   34 21 9 7 5 D E V
 -1   34 21 9 7 5 D V E
 +2   33 21 9 6 6 E D V
 -4   33 21 9 6 6 V D D
 -2   32 21 9 5 7 E V D
10º +1   31 21 9 4 8 D D V
11º -1   28 21 8 4 9 V D D
12º  0   27 21 7 6 8 V D E
13º  0   26 21 7 5 9 D D E
14º  0   25 21 5 10 6 V V E
15º  0   22 21 5 7 9 D V D
16º +1   22 21 5 7 9 E D V
17º -1   21 21 4 9 8 V E E
18º  0   20 21 3 11 7 E V E
19º +1   14 21 2 8 11 D E E
20º -1   13 21 3 4 14 D D D

 

GIRO DE NOTÍCIAS / AM

Related posts

Confira aqui resultados do futebol regional

Confira aqui os jogos do futebol regional

Confira aqui resultados do futebol regional