Dólar conclui último pregão em alta, cotado a R$ 5,54

O dólar concluiu o último pregão com alta de 0,72%, cotado a R$ 5,54. O avanço da moeda norte-americana frente ao real ficou longe das máximas do dia, quando encostou em 5,62% com alta de cerca de 2% após anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tarifar os produtos brasileiros em 50%

A previsão é de que as tarifas sejam aplicadas a partir de agosto.

Apesar de abrir o dia em alta, o dólar foi perdendo força. Esta foi a segunda alta consecutiva da moeda norte-americana frente ao real.

Cotação do euro

O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,48.

Cotações 

BRL USD CAD EUR JPY GBP CHF AUD
BRL 0.1807 0.2465 0.1543 26.4190 0.1329 0.1438 0.2741
USD 5.5314 1.3657 0.8548 146.209 0.7363 0.7967 1.5174
CAD 4.0465 0.7321 0.6259 107.040 0.5390 0.5832 1.1108
EUR 6.4641 1.1698 1.5975 171.031 0.8612 0.9319 1.7750
JPY 0.0378 0.0068 0.0093 0.0058 0.0050 0.5448 0.0104
GBP 7.5125 1.3581 1.8547 1.1609 198.559 1.0819 2.0606
CHF 6.9385 1.2550 1.7140 1.0729 183.497 0.9240 1.9043
AUD 3.6423 0.6590 0.8998 0.5633 96.3500 0.4852 0.5250

Related posts

Ibovespa fecha última sessão em queda, após Trump anunciar tarifas de 50% ao Brasil

Reajuste nas loterias: Mega-Sena e Quina têm novos preços; veja calendário de aumentos

Gasto Brasil amplia funcionalidades e expõe peso da Previdência nas contas públicas