Nesta sexta-feira (18), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$130,80 no interior do Paraná, com aumento de 0,99%. No litoral do estado, a cotação seguiu a mesma tendência e subiu 0,72%, chegando a R$ 137,46 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 | 137,46 | 0,72% | 1,79% | 24,78 |
16/07/2025 | 136,48 | 0,06% | 1,07% | 24,54 |
15/07/2025 | 136,40 | -0,06% | 1,01% | 24,52 |
14/07/2025 | 136,48 | 0,25% | 1,07% | 24,44 |
11/07/2025 | 136,14 | -0,32% | 0,81% | 24,54 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 | 130,80 | 0,99% | 1,28% | 23,58 |
16/07/2025 | 129,52 | -0,48% | 0,29% | 23,29 |
15/07/2025 | 130,14 | 0,30% | 0,77% | 23,40 |
14/07/2025 | 129,75 | -0,14% | 0,46% | 23,23 |
11/07/2025 | 129,93 | 0,08% | 0,60% | 23,42 |
Trigo
A cotação do trigo também apresentou alta nesta sexta-feira (18), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve aumento de 0,09%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.477,18. No Rio Grande do Sul, o valor do grão também teve alta de 0,01% e a tonelada do trigo é cotada a R$ 1.327,46.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 | 1.477,18 | 0,09% | -0,77% | 266,30 |
16/07/2025 | 1.475,81 | -0,04% | -0,86% | 265,34 |
15/07/2025 | 1.476,47 | 0,04% | -0,82% | 265,46 |
14/07/2025 | 1.475,85 | 0,17% | -0,86% | 264,25 |
11/07/2025 | 1.473,37 | -0,12% | -1,03% | 265,62 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 | 1.327,46 | 0,01% | -0,74% | 239,31 |
16/07/2025 | 1.327,32 | 0,27% | -0,75% | 238,64 |
15/07/2025 | 1.323,79 | 0,38% | -1,01% | 238,01 |
14/07/2025 | 1.318,72 | -0,38% | -1,39% | 236,12 |
11/07/2025 | 1.323,79 | 0,00% | -1,01% | 238,65 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61