Nesta terça-feira (22), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$130,83 no interior do Paraná, com baixa de 0,47%. No litoral do estado, a cotação seguiu outra tendência e teve alta 0,25%, chegando a R$ 138,11 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
21/07/2025 | 138,11 | 0,25% | 2,27% | 24,80 |
18/07/2025 | 137,77 | 0,23% | 2,02% | 24,66 |
17/07/2025 | 137,46 | 0,72% | 1,79% | 24,78 |
16/07/2025 | 136,48 | 0,06% | 1,07% | 24,54 |
15/07/2025 | 136,40 | -0,06% | 1,01% | 24,52 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
21/07/2025 | 130,83 | -0,47% | 1,30% | 23,50 |
18/07/2025 | 131,45 | 0,50% | 1,78% | 23,53 |
17/07/2025 | 130,80 | 0,99% | 1,28% | 23,58 |
16/07/2025 | 129,52 | -0,48% | 0,29% | 23,29 |
15/07/2025 | 130,14 | 0,30% | 0,77% | 23,40 |
Trigo
A cotação do trigo também apresentou alta nesta terça-feira (22), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve alta de 0,17%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.479,74. Já no Rio Grande do Sul, o valor do grão manteve estabilidade e a tonelada do trigo continua cotada a R$ 1.327,46.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
21/07/2025 | 1.479,74 | 0,17% | -0,60% | 265,76 |
18/07/2025 | 1.477,18 | 0,00% | -0,77% | 264,44 |
17/07/2025 | 1.477,18 | 0,09% | -0,77% | 266,30 |
16/07/2025 | 1.475,81 | -0,04% | -0,86% | 265,34 |
15/07/2025 | 1.476,47 | 0,04% | -0,82% | 265,46 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
21/07/2025 | 1.327,46 | 0,00% | -0,74% | 238,41 |
18/07/2025 | 1.327,46 | 0,00% | -0,74% | 237,64 |
17/07/2025 | 1.327,46 | 0,01% | -0,74% | 239,31 |
16/07/2025 | 1.327,32 | 0,27% | -0,75% | 238,64 |
15/07/2025 | 1.323,79 | 0,38% | -1,01% | 238,01 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61