O preço do boi gordo nesta quarta-feira (30) registra alta de 0,63%, e a arroba é negociada a R$ 294,50, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 294,50 | 0,63% | -7,21% | 52,88 |
28/07/2025 | 292,65 | 0,29% | -7,80% | 52,30 |
25/07/2025 | 291,80 | -0,90% | -8,07% | 52,42 |
24/07/2025 | 294,45 | -0,56% | -7,23% | 53,36 |
23/07/2025 | 296,10 | 0,00% | -6,71% | 53,20 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado apresenta queda de 0,70%, sendo ambos vendidos a R$ 7,11.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial aponta queda no preço de 0,42%, com a mercadoria, por quilo, sendo comercializada a R$ 11,81 nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
28/07/2025 | 11,81 | -0,42% | -6,27% |
25/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
24/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
23/07/2025 | 11,86 | -2,39% | -5,87% |
22/07/2025 | 12,15 | -2,33% | -3,57% |
O preço do suíno vivo registra queda em todos os estados, com destaque para a região Sul. Em Santa Catarina, a baixa foi de 1,05%, com o animal sendo negociado a R$ 7,52. No Paraná e no Rio Grande do Sul, a retração foi de 1,04%. A cotação do primeiro é de R$ 7,59, enquanto a do segundo é de R$ 7,61.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | MG – posto | 7,81 | -0,76% | -7,35% |
28/07/2025 | PR – a retirar | 7,59 | -1,04% | -7,21% |
28/07/2025 | RS – a retirar | 7,61 | -1,04% | -6,40% |
28/07/2025 | SC – a retirar | 7,52 | -1,05% | -7,16% |
28/07/2025 | SP – posto | 8,07 | -0,86% | -7,88% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61