O valor da saca de 60 kg da soja, nesta sexta-feira (1º), registra aumento no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 132,88 e na segunda é negociado a R$ 138,22 com cotação de 0,17%.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 132,88 | 0,17% | 2,89% | 23,72 |
30/07/2025 | 132,66 | 0,79% | 2,72% | 23,80 |
29/07/2025 | 131,62 | 0,00% | 1,91% | 23,63 |
28/07/2025 | 131,62 | 0,31% | 1,91% | 23,52 |
25/07/2025 | 131,21 | -0,14% | 1,60% | 23,57 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 138,22 | 0,17% | 2,35% | 24,68 |
30/07/2025 | 137,99 | 0,10% | 2,18% | 24,76 |
29/07/2025 | 137,85 | -0,60% | 2,08% | 24,75 |
28/07/2025 | 138,68 | 1,13% | 2,70% | 24,78 |
25/07/2025 | 137,13 | -0,04% | 1,55% | 24,63 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, aponta alta de 0,04% no Paraná, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.477,25. Já no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão também apresenta alta de 0,81%, cotada a R$ 1.298,66.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 1.477,25 | 0,04% | -0,77% | 263,75 |
30/07/2025 | 1.476,65 | 0,16% | -0,81% | 264,92 |
29/07/2025 | 1.474,29 | 0,02% | -0,97% | 264,73 |
28/07/2025 | 1.473,93 | 0,14% | -0,99% | 263,39 |
25/07/2025 | 1.471,80 | 0,09% | -1,13% | 264,38 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 1.298,66 | 0,81% | -2,89% | 231,86 |
30/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,10 |
29/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,31 |
28/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 230,20 |
25/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,39 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61