O dólar encerrou o último pregão perto da estabilidade, com leve queda de 0,02%, cotado a R$ 5,50 frente ao real.
A sessão reflete a expectativa dos investidores na véspera da aplicação das tarifas adicionais de 50% sobre produtos brasileiros, impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que entram em vigor nesta quarta-feira, 6 de agosto.
Além disso, o mercado repercutiu a ordem de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão foi motivada pelo descumprimento de medidas cautelares.
Cotação do euro hoje
O euro encerrou o dia estável, cotado a R$ 6,37.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1816 | 0.2500 | 0.1568 | 26.8047 | 0.1365 | 0.1465 | 0.2806 |
USD | 5.5029 | – | 1.3782 | 0.8641 | 147.583 | 0.7522 | 0.8073 | 1.5458 |
CAD | 3.9993 | 0.7255 | – | 0.6270 | 107.084 | 0.5456 | 0.5835 | 1.1215 |
EUR | 6.3613 | 1.1572 | 1.5947 | – | 170.767 | 0.8704 | 0.9431 | 1.7887 |
JPY | 0.0373 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0059 | – | 0.0051 | 0.5471 | 0.0105 |
GBP | 7.3149 | 1.3292 | 1.8318 | 1.1486 | 196.158 | – | 1.0730 | 2.0545 |
CHF | 6.8071 | 1.2233 | 1.7066 | 1.1072 | 182.740 | 0.9315 | – | 1.9141 |
AUD | 3.5561 | 0.6469 | 0.8915 | 0.5589 | 95.4660 | 0.4866 | 0.5224 | – |
Fonte: Brasil 61