O preço do café arábica subiu 1,57% e a saca de 60 kg é negociada nesta terça-feira (19) por R$ 1.972,55 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
18/08/2025 | 1.972,55 | 1,57% | 8,87% | 363,07 |
15/08/2025 | 1.942,14 | 2,58% | 7,19% | 359,79 |
14/08/2025 | 1.893,31 | 0,82% | 4,49% | 349,51 |
13/08/2025 | 1.877,86 | 2,11% | 3,64% | 347,49 |
12/08/2025 | 1.839,05 | -1,08% | 1,50% | 341,20 |
O café robusta também apresentou estabilidade e segue sendo negociado a R$ 1.231,40.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
18/08/2025 | 1.231,40 | 0,02% | 19,73% | 226,65 |
15/08/2025 | 1.231,19 | 4,42% | 19,71% | 228,08 |
14/08/2025 | 1.179,05 | 1,35% | 14,64% | 217,66 |
13/08/2025 | 1.163,30 | 8,37% | 13,11% | 215,27 |
12/08/2025 | 1.073,47 | 0,00% | 4,38% | 199,16 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,06%, cotada a R$ 121,11.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
18/08/2025 | 121,11 | -0,06% | 0,55% | 22,29 |
15/08/2025 | 121,18 | 1,28% | 0,61% | 22,45 |
14/08/2025 | 119,65 | -0,17% | -0,66% | 22,09 |
13/08/2025 | 119,85 | -0,06% | -0,50% | 22,18 |
12/08/2025 | 119,92 | 0,49% | -0,44% | 22,25 |
Em Santos (SP), a cotação média, sem impostos, registra déficit de 0,61%, com o valor da saca em R$ 122,93.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
18/08/2025 | 122,93 | -0,61% | -3,75% | 22,70 |
15/08/2025 | 123,68 | -0,13% | -3,16% | 22,93 |
14/08/2025 | 123,84 | -1,54% | -3,04% | 22,89 |
13/08/2025 | 125,78 | -0,47% | -1,52% | 23,32 |
12/08/2025 | 126,38 | 1,49% | -1,05% | 23,38 |
Milho
Nesta terça-feira (19), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$63,33, com aumento de 0,11%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
18/08/2025 | 63,33 | 0,11% | -0,33% | 11,66 |
15/08/2025 | 63,26 | -0,17% | -0,44% | 11,72 |
14/08/2025 | 63,37 | -0,52% | -0,27% | 11,70 |
13/08/2025 | 63,70 | -0,30% | 0,25% | 11,79 |
12/08/2025 | 63,89 | 0,38% | 0,55% | 11,85 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61