O preço do boi gordo, nesta terça-feira (19), apresenta queda. A arroba é negociada a R$ 307,05, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
18/08/2025 | 307,05 | -0,41% | 4,31% | 56,52 |
15/08/2025 | 308,30 | -0,19% | 4,74% | 57,11 |
14/08/2025 | 308,90 | 0,06% | 4,94% | 57,02 |
13/08/2025 | 308,70 | -0,37% | 4,88% | 57,12 |
12/08/2025 | 309,85 | 1,39% | 5,27% | 57,49 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram queda. A primeira opção é vendida a R$ 7,35. Já a segunda, a R$ 7,36.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/08/2025 | 7,35 | -0,41% | 1,80% |
15/08/2025 | 7,38 | 0,14% | 2,22% |
14/08/2025 | 7,37 | 0,00% | 2,08% |
13/08/2025 | 7,37 | 0,14% | 2,08% |
12/08/2025 | 7,36 | 0,00% | 1,94% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/08/2025 | 7,36 | -0,54% | 1,94% |
15/08/2025 | 7,40 | -0,80% | 2,49% |
14/08/2025 | 7,46 | 0,00% | 3,32% |
13/08/2025 | 7,46 | -0,13% | 3,32% |
12/08/2025 | 7,47 | 0,00% | 3,46% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra aumento no preço, com a mercadoria ainda negociada R$ 13,11, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta instabilidade em quase todos os estados analisados pelo Cepea, com destaque para Minas Gerais e Paraná. O primeiro teve um aumento de 1,98%, vendido a R$ 8,77. O segundo também aumentou, com o valor do quilo vendido à R$ 8,35. A alta foi de 1,95%.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/08/2025 | 13,11 | 1,16% | 12,82% |
15/08/2025 | 12,96 | 0,70% | 11,53% |
14/08/2025 | 12,87 | -0,08% | 10,76% |
13/08/2025 | 12,88 | 0,00% | 10,84% |
12/08/2025 | 12,88 | 2,88% | 10,84% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
18/08/2025 | MG – posto | 8,77 | 1,98% | 13,60% |
18/08/2025 | PR – a retirar | 8,35 | 1,95% | 10,89% |
18/08/2025 | RS – a retirar | 8,11 | 1,25% | 7,28% |
18/08/2025 | SC – a retirar | 8,22 | 1,36% | 9,60% |
18/08/2025 | SP – posto | 8,94 | 1,36% | 11,89% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61