O preço do boi gordo registra queda de 0,59% nesta terça (9) e a arroba é negociada a R$ 319,25, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 319,25 | -0,59% | -0,73% | 58,41 |
| 15/12/2025 | 321,15 | 0,11% | -0,14% | 59,23 |
| 12/12/2025 | 320,80 | -0,03% | -0,25% | 59,26 |
| 11/12/2025 | 320,90 | 0,00% | -0,22% | 58,58 |
| 10/12/2025 | 320,90 | -0,50% | -0,22% | 58,58 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, como também o frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,09, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,10.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
| 15/12/2025 | 8,09 | -0,25% | -0,25% |
| 12/12/2025 | 8,11 | -0,25% | 0,00% |
| 11/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 10/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
| 15/12/2025 | 8,10 | -0,25% | -0,25% |
| 12/12/2025 | 8,12 | -0,37% | 0,00% |
| 11/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 10/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial aponta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,86 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 15/12/2025 | 12,86 | 1,02% | 0,78% |
| 12/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 11/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 10/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no valor em Minas Gerais e Santa Catarina; no estado do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Paraná, a mercadoria sofre valorização de 0,12%, 0,34% e 0,61%, respectivamente; as mercadorias variam entre R$ 8,27 e R$8,82.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | MG – posto | 8,44 | 0,00% | -0,24% |
| 16/12/2025 | PR – a retirar | 8,27 | 0,61% | -1,66% |
| 16/12/2025 | RS – a retirar | 8,29 | 0,12% | -1,07% |
| 16/12/2025 | SC – a retirar | 8,31 | 0,00% | 0,48% |
| 16/12/2025 | SP – posto | 8,82 | 0,34% | -0,23% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61