O preço do café arábica nesta terça-feira (11) registra alta de 0,03% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.291,24, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2.291,24 | 0,03% | 3,84% | 431,74 |
| 07/11/2025 | 2.290,64 | 1,81% | 3,81% | 429,12 |
| 06/11/2025 | 2.250,02 | -2,42% | 1,97% | 420,72 |
| 05/11/2025 | 2.305,83 | 1,46% | 4,50% | 430,27 |
| 04/11/2025 | 2.272,55 | 0,85% | 2,99% | 421,00 |
O café robusta apresentou queda de 1,10% e está sendo negociado a R$ 1.393,99.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 1.393,99 | -1,10% | -0,85% | 262,67 |
| 07/11/2025 | 1.409,48 | 1,18% | 0,25% | 264,05 |
| 06/11/2025 | 1.392,99 | -2,71% | -0,92% | 260,47 |
| 05/11/2025 | 1.431,75 | -0,22% | 1,84% | 267,17 |
| 04/11/2025 | 1.434,97 | 1,56% | 2,07% | 265,83 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal apresenta alta nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,63%, cotada a R$107,84.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 107,84 | 0,63% | -5,11% | 20,32 |
| 07/11/2025 | 107,16 | -1,07% | -5,71% | 20,07 |
| 06/11/2025 | 108,32 | -0,60% | -4,69% | 20,25 |
| 05/11/2025 | 108,97 | -0,65% | -4,12% | 20,33 |
| 04/11/2025 | 109,68 | -2,37% | -3,49% | 20,32 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 108,05; a cotação média registra baixa de 0,01%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 108,05 | 0,01% | -0,78% | 20,32 |
| 07/11/2025 | 108,04 | -0,30% | -0,79% | 20,17 |
| 06/11/2025 | 108,37 | 0,45% | -0,49% | 20,28 |
| 05/11/2025 | 107,88 | -0,20% | -0,94% | 20,05 |
| 04/11/2025 | 108,10 | -1,15% | -0,73% | 20,07 |
Milho
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$67,31, com alta de 0,34%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 67,31 | 0,34% | 1,75% | 12,68 |
| 07/11/2025 | 67,08 | 0,34% | 1,41% | 12,57 |
| 06/11/2025 | 66,85 | 0,07% | 1,06% | 12,50 |
| 05/11/2025 | 66,80 | 0,16% | 0,98% | 12,46 |
| 04/11/2025 | 66,69 | 0,39% | 0,82% | 12,35 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61