O dólar comercial encerrou o último pregão em queda de 0,31%, cotado a R$ 5,44. A moeda volta a recuar frente ao real.
O movimento foi influenciado por dados da atividade econômica brasileira e pelo clima de cautela no exterior. Investidores seguem atentos às sinalizações do Federal Reserve sobre o ritmo de cortes nos juros dos Estados Unidos.
Além disso, a paralisação parcial do governo norte-americano continua limitando a divulgação de indicadores econômicos, o que contribui para o aumento da incerteza nos mercados globais.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em alta, cotado a R$ 6,36.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1837 | 0,1571 | 0,1367 | 27,6260 | 0,1457 | 0,2581 | 0,2832 |
USD | 5,4445 | 1 | 0,8557 | 0,7445 | 150,41 | 0,7932 | 1,4053 | 1,5421 |
EUR | 6,3654 | 1,1686 | 1 | 0,8702 | 175,79 | 0,9270 | 1,6423 | 1,8021 |
GBP | 7,3183 | 1,3432 | 1,1492 | 1 | 202,03 | 1,0656 | 1,8875 | 2,0710 |
JPY | 3,61974 | 0,664849 | 0,56884 | 0,494976 | 1 | 0,5274 | 0,93435 | 1,02517 |
CHF | 6,8639 | 1,2607 | 1,0786 | 0,9385 | 189,57 | 1 | 1,7717 | 1,9445 |
CAD | 3,8742 | 0,7116 | 0,6090 | 0,5298 | 107,03 | 0,5645 | 1 | 1,0977 |
AUD | 3,5313 | 0,6484 | 0,5549 | 0,4829 | 97,54 | 0,5144 | 0,9111 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61