O dólar encerrou o último pregão praticamente estável, cotado a R$5,35, com ligeira baixa de 0,03%. O dia começou com forte queda da moeda, mas se recuperou após Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, não confirmar corte de juros em dezembro.
De acordo com especialistas, a dúvida em relação ao novo corte de juros fortaleceu a moeda e a reunião entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, nesta quinta (30), diminuiu as tensões comerciais entre as duas nações.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão em queda, cotado a R$ 6,20.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1867 | 0,1609 | 0,1415 | 28,5468 | 0,1496 | 0,2604 | 0,2840 |
| USD | 5,3570 | 1 | 0,8630 | 0,7593 | 152,9000 | 0,8015 | 1,3950 | 1,5237 |
| EUR | 6,2151 | 1,1587 | 1 | 0,8797 | 177,1700 | 0,9287 | 1,6164 | 1,7654 |
| GBP | 7,0654 | 1,3173 | 1,1367 | 1 | 201,4100 | 1,0557 | 1,8375 | 2,0069 |
| JPY | 0,0350 | 0,0065 | 0,0056 | 0,0050 | 1 | 0,5242 | 0,0091 | 0,0100 |
| CHF | 6,6829 | 1,2476 | 1,0768 | 0,9473 | 190,7800 | 1 | 1,7404 | 1,9011 |
| CAD | 3,8399 | 0,7168 | 0,6186 | 0,5443 | 109,6100 | 0,5746 | 1 | 1,0922 |
| AUD | 3,5196 | 0,6563 | 0,5664 | 0,4983 | 100,3600 | 0,5261 | 0,9156 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61