O dólar comercial fechou o último pregão em alta e foi negociado a R$ 5,18. A moeda norte-americana registrou valorização de 0,62% ao longo do dia.
O avanço do dólar frente ao real acompanhou o movimento da moeda norte-americana no exterior, em um cenário de maior aversão ao risco. A escalada das tensões no Oriente Médio, após ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, aumentou a procura por ativos considerados mais seguros, como o dólar.
O conflito também provocou forte volatilidade nos mercados internacionais, com reflexos nos preços do petróleo e pressão sobre moedas de países emergentes. Apesar da pressão ao longo do pregão, exportadores e investidores aproveitaram o patamar mais elevado da moeda para vender dólares e realizar lucros.
De acordo com especialistas, o cenário externo continua sendo o principal fator de influência sobre o câmbio brasileiro, especialmente diante de incertezas geopolíticas e do comportamento da economia norte-americana. O índice do dólar, que mede o desempenho da moeda dos Estados Unidos frente a uma cesta de seis divisas, também avançou, reforçando o movimento global de valorização.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em baixa, cotado a R$ 6,05.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1930 | 0,1652 | 0,1441 | 30,3638 | 0,1504 | 0,2637 | 0,2725 |
| USD | 5,1755 | 1 | 0,8552 | 0,7458 | 157,33 | 0,7793 | 1,3667 | 1,4103 |
| EUR | 6,0509 | 1,1694 | 1 | 0,8722 | 183,99 | 0,9113 | 1,5982 | 1,6492 |
| GBP | 6,9362 | 1,3409 | 1,1467 | 1 | 210,98 | 1,0450 | 1,8325 | 1,8911 |
| JPY | 3,29330 | 0,635547 | 0,54348 | 0,473956 | 1 | 0,4953 | 0,86854 | 0,89634 |
| CHF | 6,6496 | 1,2832 | 1,0973 | 0,9569 | 201,90 | 1 | 1,7537 | 1,8097 |
| CAD | 3,7916 | 0,7317 | 0,6257 | 0,5457 | 115,13 | 0,5702 | 1 | 1,0320 |
| AUD | 3,6701 | 0,7091 | 0,6063 | 0,5288 | 111,57 | 0,5526 | 0,9690 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61