O dólar terminou esta terça-feira (2) cotado a R$ 4,47, após encerrar o último pregão em alta de 0,65%. A moeda tem terceira alta frente ao real.
A moeda abriu em alta na reabertura dos mercados dos Estados Unidos, refletindo principalmente avaliações de risco mais elevadas e a expectativa de divulgação de dados econômicos, como o relatório de emprego de agosto.
Além disso, o câmbio reagiu a incertezas na política comercial dos EUA. Na ultima sexta-feira, um tribunal de recursos norte-americano considerou ilegais a maioria das tarifas impostas durante o governo Trump, o que limita o uso de dessas medidas como ferramenta de política econômica internacional.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão com leve desempenho negativo, cotado a R$ 6,36.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0.1828 | 0.1570 | 0.1365 | 27.1224 | 0.1471 | 0.2519 | 0.2802 |
USD | 5.4715 | 1 | 0.8591 | 0.7467 | 148.40 | 0.8048 | 1.3780 | 1.5335 |
EUR | 6.3694 | 1.1639 | 1 | 0.8693 | 172.73 | 0.9367 | 1.6040 | 1.7851 |
GBP | 7.3271 | 1.3392 | 1.1505 | 1 | 198.73 | 1.0777 | 1.8453 | 2.0537 |
JPY | 3.68696 | 0.673855 | 0.57894 | 0.503208 | 1 | 0.5423 | 0.92861 | 1.03338 |
CHF | 6.7985 | 1.2426 | 1.0675 | 0.9279 | 184.40 | 1 | 1.7123 | 1.9055 |
CAD | 3.9703 | 0.7257 | 0.6234 | 0.5419 | 107.69 | 0.5840 | 1 | 1.1127 |
AUD | 3.5683 | 0.6521 | 0.5602 | 0.4869 | 96.77 | 0.5248 | 0.8986 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61