O preço do boi gordo inicia terça-feira (16) em baixa. A arroba abre o dia negociada a R$ 307,90, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | 307,90 | -0,92% | -0,84% | 57,90 |
12/09/2025 | 310,75 | 0,00% | 0,08% | 57,61 |
11/09/2025 | 310,75 | -0,29% | 0,08% | 57,61 |
10/09/2025 | 311,65 | -0,02% | 0,37% | 57,63 |
09/09/2025 | 311,70 | -0,18% | 0,39% | 57,36 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram alta de 3,07% e 3,33%, respectivamente. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,73, e a segunda é comercializada a R$ 7,76.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/09/2025 | 7,73 | 3,07% | 7,66% |
12/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% |
11/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% |
10/09/2025 | 7,50 | 1,35% | 4,46% |
09/09/2025 | 7,40 | 0,95% | 3,06% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/09/2025 | 7,76 | 3,33% | 7,93% |
12/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% |
11/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% |
10/09/2025 | 7,51 | 1,35% | 4,45% |
09/09/2025 | 7,41 | 0,95% | 3,06% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra baixa de 0,80% no preço, sendo negociada a R$ 13,57 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/09/2025 | 13,57 | -0,80% | -0,59% |
12/09/2025 | 13,68 | -0,07% | 0,22% |
11/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
10/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
09/09/2025 | 13,69 | 0,07% | 0,29% |
O preço do suíno vivo aponta baixa em todos os estados. Com destaque para Paraná com queda de 0,99%, cotado R$8,98.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | MG – posto | 9,01 | -0,66% | -1,42% |
15/09/2025 | PR – a retirar | 8,98 | -0,99% | 0,45% |
15/09/2025 | RS – a retirar | 8,65 | -0,80% | -0,46% |
15/09/2025 | SC – a retirar | 8,77 | -0,45% | 0,57% |
15/09/2025 | SP – posto | 9,35 | -0,64% | -0,32% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61