A saca de 60 quilos da soja registrou queda nesta terça-feira (13) tanto no litoral quanto no interior do Paraná. No interior do estado, o grão foi negociado a R$ 127,12, o que representa uma baixa de 1,45%. Já no porto de Paranaguá, no litoral paranaense, a cotação recuou 2,08%, encerrando o dia a R$ 131,06.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 127,12 | -1,45% | -6,25% | 23,67 |
| 09/01/2026 | 128,99 | 0,77% | -4,87% | 24,03 |
| 08/01/2026 | 128,00 | -1,36% | -5,60% | 23,74 |
| 07/01/2026 | 129,76 | -0,65% | -4,31% | 24,08 |
| 06/01/2026 | 130,61 | 0,38% | -3,68% | 24,29 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGU
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 131,06 | -2,08% | -7,06% | 24,41 |
| 09/01/2026 | 133,85 | -0,56% | -5,08% | 24,94 |
| 08/01/2026 | 134,61 | -0,02% | -4,54% | 24,97 |
| 07/01/2026 | 134,64 | -0,05% | -4,52% | 24,98 |
| 06/01/2026 | 134,71 | -1,78% | -4,47% | 25,05 |
Trigo
O preço do trigo apresenta queda no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.174,75. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra leve valorização de 0,09%, sendo cotada a R$1.050,37.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 1.174,75 | -0,35% | -0,63% | 218,76 |
| 09/01/2026 | 1.178,92 | -0,03% | -0,28% | 219,66 |
| 08/01/2026 | 1.179,26 | -0,13% | -0,25% | 218,75 |
| 07/01/2026 | 1.180,84 | -0,33% | -0,11% | 219,12 |
| 06/01/2026 | 1.184,74 | 0,10% | 0,22% | 220,29 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 1.050,37 | 0,09% | 0,42% | 195,60 |
| 09/01/2026 | 1.049,40 | 0,45% | 0,32% | 195,53 |
| 08/01/2026 | 1.044,72 | 0,33% | -0,12% | 193,79 |
| 07/01/2026 | 1.041,32 | -0,12% | -0,45% | 193,23 |
| 06/01/2026 | 1.042,59 | -0,36% | -0,33% | 193,86 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61