A saca de 60 quilos da soja registrou queda nesta quinta-feira (15) tanto no litoral quanto no interior do Paraná. No interior do estado, o grão foi negociado a R$124,44, o que representa uma baixa de 0,40%. Já no porto de Paranaguá, no litoral paranaense, a cotação recuou 0,24%, encerrando o dia a R$130,59.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 124,44 | -0,40% | -8,23% | 23,05 |
| 13/01/2026 | 124,94 | -1,71% | -7,86% | 23,22 |
| 12/01/2026 | 127,12 | -1,45% | -6,25% | 23,67 |
| 09/01/2026 | 128,99 | 0,77% | -4,87% | 24,03 |
| 08/01/2026 | 128,00 | -1,36% | -5,60% | 23,74 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 130,59 | -0,24% | -7,39% | 24,19 |
| 13/01/2026 | 130,90 | -0,12% | -7,17% | 24,33 |
| 12/01/2026 | 131,06 | -2,08% | -7,06% | 24,41 |
| 09/01/2026 | 133,85 | -0,56% | -5,08% | 24,94 |
| 08/01/2026 | 134,61 | -0,02% | -4,54% | 24,97 |
Trigo
O preço do trigo apresenta estabilidade no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.178,26. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra leve valorização de 0,05%, sendo cotada a R$1.054,59.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 1.178,26 | 0,00% | -0,33% | 218,24 |
| 13/01/2026 | 1.178,25 | 0,30% | -0,33% | 219,01 |
| 12/01/2026 | 1.174,75 | -0,35% | -0,63% | 218,76 |
| 09/01/2026 | 1.178,92 | -0,03% | -0,28% | 219,66 |
| 08/01/2026 | 1.179,26 | -0,13% | -0,25% | 218,75 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 1.054,59 | 0,05% | 0,82% | 195,33 |
| 13/01/2026 | 1.054,04 | 0,35% | 0,77% | 195,92 |
| 12/01/2026 | 1.050,37 | 0,09% | 0,42% | 195,60 |
| 09/01/2026 | 1.049,40 | 0,45% | 0,32% | 195,53 |
| 08/01/2026 | 1.044,72 | 0,33% | -0,12% | 193,79 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61