O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (4) em baixa, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,68% e é negociado a R$ 118,73; na segunda, a mercadoria teve desvalorização de 0,26% e é cotada a R$ 124,55.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 118,73 | -0,68% | -0,53% | 22,66 |
| 02/02/2026 | 119,54 | 0,15% | 0,15% | 22,74 |
| 30/01/2026 | 119,36 | -0,19% | -11,98% | 22,73 |
| 29/01/2026 | 119,59 | 0,34% | -11,81% | 23,03 |
| 28/01/2026 | 119,18 | -0,54% | -12,11% | 22,85 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 124,55 | -0,26% | -0,29% | 23,77 |
| 02/02/2026 | 124,88 | -0,02% | -0,02% | 23,75 |
| 30/01/2026 | 124,91 | -0,27% | -11,42% | 23,79 |
| 29/01/2026 | 125,25 | 0,16% | -11,18% | 24,12 |
| 28/01/2026 | 125,05 | 0,23% | -11,32% | 23,97 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,61% no Paraná e desvalorização de 0,13% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.175,13, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.056,90.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 1.175,13 | 0,61% | 0,18% | 224,30 |
| 02/02/2026 | 1.168,03 | -0,42% | -0,42% | 222,19 |
| 30/01/2026 | 1.172,98 | 0,12% | -0,78% | 223,38 |
| 29/01/2026 | 1.171,60 | -0,28% | -0,90% | 225,65 |
| 28/01/2026 | 1.174,84 | -0,13% | -0,62% | 225,24 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 1.056,90 | -0,13% | -0,16% | 201,74 |
| 02/02/2026 | 1.058,24 | -0,03% | -0,03% | 201,30 |
| 30/01/2026 | 1.058,60 | 0,16% | 1,20% | 201,60 |
| 29/01/2026 | 1.056,96 | 0,00% | 1,05% | 203,57 |
| 28/01/2026 | 1.056,96 | -0,04% | 1,05% | 202,64 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61