O valor da saca de 60 kg da soja abre este esta segunda (17) em queda, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,02% e é negociado a R$ 133,95; na segunda, o ajuste foi de 0,57%, com a mercadoria cotada a R$ 138,93.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 134,57 | 0,19% | 0,74% | 25,39 |
| 13/11/2025 | 134,31 | 0,28% | 0,55% | 25,36 |
| 12/11/2025 | 133,94 | -0,01% | 0,27% | 25,30 |
| 11/11/2025 | 133,95 | -0,02% | 0,28% | 25,42 |
| 10/11/2025 | 133,98 | 0,20% | 0,30% | 25,25 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 140,08 | 0,06% | 0,14% | 26,43 |
| 13/11/2025 | 139,99 | -0,07% | 0,08% | 26,43 |
| 12/11/2025 | 140,09 | 0,83% | 0,15% | 26,47 |
| 11/11/2025 | 138,93 | -0,57% | -0,68% | 26,36 |
| 10/11/2025 | 139,72 | 0,62% | -0,11% | 26,33 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,06% no Paraná e de 0,10% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.192,33, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.042,79.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 1.192,33 | 0,06% | -0,11% | 225,01 |
| 13/11/2025 | 1.191,63 | -0,16% | -0,17% | 224,96 |
| 12/11/2025 | 1.193,55 | -0,23% | -0,01% | 225,50 |
| 11/11/2025 | 1.196,25 | -0,47% | 0,22% | 226,99 |
| 10/11/2025 | 1.201,88 | 0,36% | 0,69% | 226,47 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 1.042,79 | 0,10% | -3,43% | 196,79 |
| 13/11/2025 | 1.041,73 | 0,00% | -3,53% | 196,66 |
| 12/11/2025 | 1.041,73 | 0,06% | -3,53% | 196,81 |
| 11/11/2025 | 1.041,07 | -0,02% | -3,59% | 197,55 |
| 10/11/2025 | 1.041,30 | -0,13% | -3,57% | 196,21 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61