O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (1º) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,10% e é negociado a R$ 136,07; na segunda, o ajuste foi de 0,03%, com a mercadoria cotada a R$ 141,94.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 136,07 | 0,10% | 1,86% | 25,52 |
| 27/11/2025 | 135,93 | 0,14% | 1,76% | 25,39 |
| 26/11/2025 | 135,74 | 0,04% | 1,62% | 25,44 |
| 25/11/2025 | 135,69 | 0,82% | 1,58% | 25,24 |
| 24/11/2025 | 134,58 | -0,58% | 0,75% | 24,95 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 141,94 | 0,03% | 1,47% | 26,62 |
| 27/11/2025 | 141,90 | 0,14% | 1,44% | 26,50 |
| 26/11/2025 | 141,70 | 0,44% | 1,30% | 26,55 |
| 25/11/2025 | 141,08 | 0,39% | 0,86% | 26,24 |
| 24/11/2025 | 140,53 | -0,28% | 0,46% | 26,05 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,31% no Paraná e valorização de 0,19% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.194,15, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.031,18.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 1.194,15 | -0,31% | 0,05% | 223,96 |
| 27/11/2025 | 1.197,89 | -0,21% | 0,36% | 223,74 |
| 26/11/2025 | 1.200,39 | 0,07% | 0,57% | 224,96 |
| 25/11/2025 | 1.199,56 | 0,28% | 0,50% | 223,13 |
| 24/11/2025 | 1.196,20 | 0,17% | 0,22% | 221,77 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 1.031,18 | 0,19% | -4,51% | 193,39 |
| 27/11/2025 | 1.029,26 | 0,00% | -4,68% | 192,24 |
| 26/11/2025 | 1.029,26 | -0,75% | -4,68% | 192,89 |
| 25/11/2025 | 1.037,08 | -0,21% | -3,96% | 192,91 |
| 24/11/2025 | 1.039,30 | -0,30% | -3,75% | 192,68 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61