TABELA
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Atlético Mineiro – MG | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | V V V | |
2º 0 Palmeiras – SP | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | E D D | |
3º 0 Fortaleza – CE | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | D V E | |
4º 0 Red Bull Bragantino – SP | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | V E D | |
5º 0 Flamengo – RJ | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | V D V | |
6º 0 Athletico Paranaense – PR | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | D D D | |
7º +2 Atlético – GO | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | E E V | |
8º -1 Ceará – CE | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | V E D | |
9º +2 Internacional – RS | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | E V V | |
10º -2 Santos – SP | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | V E E | |
11º +1 Corinthians – SP | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | D E V | |
12º +2 Juventude – RS | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | V D V | |
13º -3 Bahia – BA | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | D E D | |
14º +2 São Paulo – SP | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | E V V | |
15º -2 Fluminense – RJ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | D D D | |
16º +2 Cuiabá – MT | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | E E V | |
17º -2 Sport – PE | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | V E D | |
18º -1 America – MG | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | E E V | |
19º 0 Grêmio – RS | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | D V D | |
20º 0 Chapecoense – SC | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | D D D |
Última atualização efetuada em 15/08/2021 23:17
GIRO DE NOTÍCIAS / AM