Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Coritiba – PR | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | E V D | |
2º +4 Crb – AL | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | V V E | |
3º +4 Goiás – GO | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | E E V | |
4º -1 Sampaio Corrêa – MA | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | V V E | |
5º +3 Avaí – SC | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | E D V | |
6º -4 Náutico – PE | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | D D D | |
7º -3 Guarani – SP | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | V V D | |
8º +1 Botafogo – RJ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | V D V | |
9º -4 Vasco da Gama – RJ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | V V D | |
10º +1 Operário – PR | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | V V E | |
11º +1 Csa – AL | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | E V V | |
12º -2 Brusque – SC | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | D D E | |
13º 0 Remo – PA | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | D E V | |
14º +2 Ponte Preta – SP | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | D V V | |
15º -1 Vila Nova – GO | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | D D D | |
16º -1 Cruzeiro – MG | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | V E E | |
17º +2 Londrina – PR | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | D D V | |
18º -1 Vitória – BA | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | D E E | |
19º -1 Confiança – SE | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | V D D | |
20º 0 Brasil – RS | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | D D D |
Última atualização efetuada em 15/08/2021 23:17
GIRO DE NOTÍCIAS / AM