Índice
O líder Atlético-MG arrancou um empate de 2 a 2 com a Chapecoense em partida da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada na Arena Condá na noite desta quarta-feira (6).
Com o resultado, o Galo alcançou os 50 pontos, enquanto o Verdão do Oeste permaneceu na lanterna da competição, agora com 12 pontos.
O time mineiro abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo com Dylan. Porém, a Chapecoense conseguiu igualar antes do intervalo, aos 28 minutos com Geuvânio, em lance no qual o VAR (árbitro de vídeo) teve que entrar em ação.
O Verdão do Oeste chegou a virar o marcador, aos 23 minutos da etapa final com Mike em cobrança de pênalti. Mas o Galo mostrou sua força e arrancou a igualdade aos 37 minutos, quando Calebe, que havia acabado de entrar, lançou para Eduardo Sasha, que fez de cabeça.
As informações são da Agência Brasil
TABELA
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Atlético Mineiro – MG | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | E V E | |
2º +1 Flamengo – RJ | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | E V E | |
3º -1 Palmeiras – SP | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | D E D | |
4º 0 Fortaleza – CE | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | V D V | |
5º +1 Corinthians – SP | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | V E V | |
6º -1 Red Bull Bragantino – SP | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | D E E | |
7º +2 Athletico Paranaense – PR | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | V D V | |
8º -1 Internacional – RS | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | V D E | |
9º -1 Fluminense – RJ | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | E V D | |
10º +4 America – MG | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | E V V | |
11º -1 Atlético – GO | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | E V D | |
12º -1 Cuiabá – MT | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | E D E | |
13º -1 Ceará – CE | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | E V E | |
14º -1 São Paulo – SP | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | E E E | |
15º 0 Juventude – RS | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | V E D | |
16º 0 Santos – SP | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | E E D | |
17º +1 Grêmio – RS | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | D D E | |
18º -1 Bahia – BA | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | E D D | |
19º 0 Sport – PE | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | D V V | |
20º 0 Chapecoense – SC | 12 | 24 | 1 | 9 | 14 | D E E |
GIRO DE NOTÍCIAS / AM