O dólar apresentou oscilações ao longo do dia e encerrou o último pregão com alta de 0,38%, cotado a R$ 5,57 frente ao real. A sessão reflete a cautela do mercado diante da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos.
Na quarta-feira (30) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a ordem que implementa a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, com exceções como suco de laranja, petróleo, peças de aeronaves e outros. A medida passa a valer em sete dias.
A disputa comercial entre os dois países continua tensa e os investidores se mantêm em alerta em relação aos impactos sobre setores da economia brasileira.
Cotação do euro hoje
O euro encerrou o dia em baixa, cotado a R$ 6,35.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1793 | 0.2479 | 0.1659 | 26.7960 | 0.1352 | 0.1458 | 0.2782 |
USD | 5.5741 | – | 1.3840 | 0.8759 | 149.427 | 0.7549 | 0.8140 | 1.5533 |
CAD | 4.0230 | 0.7224 | – | 0.6327 | 107.946 | 0.5453 | 0.5880 | 1.1221 |
EUR | 6.3573 | 1.1417 | 1.5801 | – | 170.592 | 0.8619 | 0.9295 | 1.7733 |
JPY | 0.0373 | 0.0067 | 0.0093 | 0.0059 | – | 0.0050 | 0.0547 | 0.0104 |
GBP | 7.3834 | 1.3235 | 1.8334 | 1.1602 | 197.295 | – | 1.0781 | 2.0574 |
CHF | 6.8408 | 1.2221 | 1.7027 | 1.0757 | 183.517 | 0.9273 | – | 1.9075 |
AUD | 3.5849 | 0.6437 | 0.8911 | 0.5638 | 96.1920 | 0.4860 | 0.5240 | – |
Os dados são da Companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61