Índice
O preço do boi gordo registra alta de 0,33% nesta sexta-feira (8), e a arroba é negociada a R$ 305,30, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 305,30 | 0,33% | 3,72% | 56,17 |
06/08/2025 | 304,30 | 1,10% | 3,38% | 55,70 |
05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 |
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado apresentou aumento de 0,14% e o frango resfriado registrou estabilidade. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,32, enquanto a segunda continua comercializada a R$ 7,43.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
07/08/2025 | 7,32 | 0,14% | 1,39% |
06/08/2025 | 7,31 | 0,55% | 1,25% |
05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% |
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
07/08/2025 | 7,43 | 0,00% | 2,91% |
06/08/2025 | 7,43 | 1,92% | 2,91% |
05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% |
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 11,89 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
07/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
O preço do suíno vivo registra alta em quase todos os estados, exceção de São Paulo, onde apresenta estabilidade, com a mercadoria cotada a R$ 8,15. Paraná e Santa Catarina tiveram alta de 1,17% e 0,64%, onde a mercadoria está cotada a R$ 7,78 e R$ 7,82, respectivamente. Rio Grande do Sul apresenta alta de 0,65%, com o produto comercializado a R$ 7,77.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | MG – posto | 8,04 | 0,00% | 4,15% |
07/08/2025 | PR – a retirar | 7,78 | 1,17% | 3,32% |
07/08/2025 | RS – a retirar | 7,77 | 0,65% | 2,78% |
07/08/2025 | SC – a retirar | 7,82 | 0,64% | 4,27% |
07/08/2025 | SP – posto | 8,15 | 0,00% | 2,00% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61