O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,27%, cotado a R$ 5,40. Após a queda de ontem, a moeda volta a subir frente ao real.
Na quarta-feira (13), o governo lançou o plano “Brasil Soberano”, para conter os efeitos da tarifa de 50% e socorrer exportadores nacionais que vendem para os Estados Unidos. Os investidores continuam cautelosos com os efeitos da nova medida.
Cotação do euro hoje
O euro encerrou o dia em alta, cotado a R$ 6,31.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1851 | 0.2544 | 0.1580 | 27.2870 | 0.1362 | 0.1489 | 0.2827 |
USD | 5.4002 | – | 1.3763 | 0.8546 | 145.472 | 0.7367 | 0.8056 | 1.5280 |
CAD | 3.9203 | 0.7265 | – | 0.6209 | 107.122 | 0.5352 | 0.5848 | 1.1100 |
EUR | 6.3131 | 1.1701 | 1.6103 | – | 172.505 | 0.8620 | 0.9426 | 1.7878 |
JPY | 0.0366 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.5464 | 0.0104 |
GBP | 7.3300 | 1.3572 | 1.8677 | 1.1606 | 200.109 | – | 1.0934 | 2.0740 |
CHF | 6.6974 | 1.2412 | 1.7081 | 1.0608 | 183.001 | 0.9143 | – | 1.9865 |
AUD | 3.5309 | 0.6544 | 0.9006 | 0.5593 | 96.4600 | 0.4821 | 0.5271 | – |
Os dados são da companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61