Índice
O preço do boi gordo registra alta de 0,06% nesta sexta-feira (15) e a arroba é negociada a R$ 308,90, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/08/2025 | 308,90 | 0,06% | 4,94% | 57,02 |
13/08/2025 | 308,70 | -0,37% | 4,88% | 57,12 |
12/08/2025 | 309,85 | 1,39% | 5,27% | 57,49 |
11/08/2025 | 305,60 | 0,00% | 3,82% | 56,17 |
08/08/2025 | 305,60 | 0,10% | 3,82% | 56,17 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado e frango resfriado apresentaram estabilidade. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,37, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,46.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
14/08/2025 | 7,37 | 0,00% | 2,08% |
13/08/2025 | 7,37 | 0,14% | 2,08% |
12/08/2025 | 7,36 | 0,00% | 1,94% |
11/08/2025 | 7,36 | 0,96% | 1,94% |
08/08/2025 | 7,29 | -0,41% | 0,97% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
14/08/2025 | 7,46 | 0,00% | 3,32% |
13/08/2025 | 7,46 | -0,13% | 3,32% |
12/08/2025 | 7,47 | 0,00% | 3,46% |
11/08/2025 | 7,47 | 0,95% | 3,46% |
08/08/2025 | 7,40 | -0,40% | 2,49% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial aponta queda de 0,08% no preço, sendo negociada a R$ 12,87 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
14/08/2025 | 12,87 | -0,08% | 10,76% |
13/08/2025 | 12,88 | 0,00% | 10,84% |
12/08/2025 | 12,88 | 2,88% | 10,84% |
11/08/2025 | 12,52 | 2,79% | 7,75% |
08/08/2025 | 12,18 | 2,44% | 4,82% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em quase todos os estados. O destaque vai para o Paraná com alta de 0,12% cotado a R$ 8,17; Santa Catarina tem alta de 0,25% cotado a R$ 8,08.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
14/08/2025 | MG – posto | 8,45 | 0,00% | 9,46% |
14/08/2025 | PR – a retirar | 8,17 | 0,12% | 8,50% |
14/08/2025 | RS – a retirar | 7,96 | 0,00% | 5,29% |
14/08/2025 | SC – a retirar | 8,08 | 0,25% | 7,73% |
14/08/2025 | SP – posto | 8,57 | 0,00% | 7,26% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61