Índice
O preço do boi gordo nesta quarta-feira (13) apresenta aumento, a arroba está sendo negociada a R$ 309,85, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 309,85 | 1,39% | 5,27% | 57,49 |
11/08/2025 | 305,60 | 0,00% | 3,82% | 56,17 |
08/08/2025 | 305,60 | 0,10% | 3,82% | 56,17 |
07/08/2025 | 305,30 | 0,33% | 3,72% | 56,17 |
06/08/2025 | 304,30 | 1,10% | 3,38% | 55,70 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram estabilidade no preço. A primeira opção está sendo vendida a R$ 7,36. Já a segunda, a R$ 7,47.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
12/08/2025 | 7,36 | 0,00% | 1,94% |
11/08/2025 | 7,36 | 0,96% | 1,94% |
08/08/2025 | 7,29 | -0,41% | 0,97% |
07/08/2025 | 7,32 | 0,14% | 1,39% |
06/08/2025 | 7,31 | 0,55% | 1,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
12/08/2025 | 7,47 | 0,00% | 3,46% |
11/08/2025 | 7,47 | 0,95% | 3,46% |
08/08/2025 | 7,40 | -0,40% | 2,49% |
07/08/2025 | 7,43 | 0,00% | 2,91% |
06/08/2025 | 7,43 | 1,92% | 2,91% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra aumento no preço, com a mercadoria ainda negociada a R$ 12,88, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta instabilidade em em quase todos os estados, com destaque para Minas Gerais e Paraná. O primeiro teve um aumento de 1,69%, sendo vendido a R$ 8,44. O segundo também aumentou, com o valor do quilo sendo vendido à R$ 8,13; o aumento foi de 2,14%.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
12/08/2025 | 12,88 | 2,88% | 10,84% |
11/08/2025 | 12,52 | 2,79% | 7,75% |
08/08/2025 | 12,18 | 2,44% | 4,82% |
07/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | MG – posto | 8,44 | 1,69% | 9,33% |
12/08/2025 | PR – a retirar | 8,13 | 2,14% | 7,97% |
12/08/2025 | RS – a retirar | 7,96 | 0,13% | 5,29% |
12/08/2025 | SC – a retirar | 8,04 | 0,00% | 7,20% |
12/08/2025 | SP – posto | 8,57 | -0,12% | 7,26% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61