O dólar à vista encerrou o pregão desta segunda-feira (18) em alta de 0,66%, cotado a R$ 5,43, influenciado por um ambiente internacional de maior cautela e pela busca de proteção em ativos considerados mais seguros.
A moeda americana ganhou força após a falta de avanços concretos nas negociações envolvendo Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, o que elevou a percepção de risco geopolítico. Além disso, os investidores adotaram postura defensiva à espera do discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, durante o Simpósio de Jackson Hole, e da divulgação da ata da próxima reunião do banco central norte-americano.
Esse cenário levou a uma valorização do dólar frente a diversas moedas emergentes, incluindo o real, que perdeu fôlego depois de semanas de desempenho mais positivo.
Cotação do euro hoje
O euro comercial encerrou o dia em desvalorização, cotado a R$ 6,34.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1838 | 0.2535 | 0.1575 | 27.1770 | 0.1359 | 0.1483 | 0.2830 |
USD | 5.4366 | – | 1.3800 | 0.8573 | 147.827 | 0.7402 | 0.8071 | 1.5396 |
CAD | 3.9348 | 0.7243 | – | 0.6210 | 107.057 | 0.5361 | 0.5845 | 1.1153 |
EUR | 6.3331 | 1.1660 | 1.6090 | – | 172.321 | 0.8630 | 0.9411 | 1.7950 |
JPY | 0.0368 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.5458 | 0.0104 |
GBP | 7.3368 | 1.3505 | 1.8634 | 1.1576 | 199.620 | – | 1.0899 | 2.0791 |
CHF | 6.7252 | 1.2378 | 1.7084 | 1.0615 | 182.995 | 0.9162 | – | 1.9057 |
AUD | 3.5266 | 0.6492 | 0.8960 | 0.5568 | 95.980 | 0.4805 | 0.5239 | – |
Fonte: Brasil 61