O valor da saca de 60 kg da soja abre esta terça-feira (30) em baixa tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve queda de 0,16% e é negociado a R$ 129,01; na segunda, o ajuste foi de 0,36%, com a mercadoria cotada a R$ 134,39.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
29/09/2025 | 129,01 | -0,16% | -3,90% | 24,26 |
26/09/2025 | 129,22 | 0,72% | -3,75% | 24,20 |
25/09/2025 | 128,29 | 0,16% | -4,44% | 23,90 |
24/09/2025 | 128,08 | -0,81% | -4,60% | 24,04 |
23/09/2025 | 129,13 | -2,29% | -3,81% | 24,43 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
29/09/2025 | 134,39 | -0,36% | -3,70% | 25,27 |
26/09/2025 | 134,88 | 0,72% | -3,35% | 25,26 |
25/09/2025 | 133,91 | 0,18% | -4,05% | 24,95 |
24/09/2025 | 133,67 | -1,40% | -4,22% | 25,09 |
23/09/2025 | 135,57 | -1,17% | -2,86% | 25,65 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,11% no Paraná e 0,15% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.284,38, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.227,33.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
29/09/2025 | 1.284,38 | 0,11% | -8,80% | 241,52 |
26/09/2025 | 1.283,03 | 0,39% | -8,90% | 240,27 |
25/09/2025 | 1.278,03 | 0,68% | -9,25% | 238,08 |
24/09/2025 | 1.269,40 | -0,50% | -9,86% | 238,30 |
23/09/2025 | 1.275,84 | -0,69% | -9,41% | 241,41 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
29/09/2025 | 1.227,33 | -0,15% | -4,40% | 230,79 |
26/09/2025 | 1.229,21 | 0,00% | -4,26% | 230,19 |
25/09/2025 | 1.229,21 | -0,73% | -4,26% | 228,99 |
24/09/2025 | 1.238,19 | -0,28% | -3,56% | 232,44 |
23/09/2025 | 1.241,72 | -0,79% | -3,28% | 234,95 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61