O dólar encerrou o último pregão em queda, cotado a R$5,31, pressionado pela entrada de fluxo estrangeiro no mercado doméstico. O movimento foi impulsionado pelo discurso do presidente dos Estados Unidos durante um fórum econômico internacional, que ajudou a reduzir parte das tensões geopolíticas acompanhadas pelos investidores.
Apesar da sinalização de distensão, o cenário externo segue no radar, especialmente diante de incertezas envolvendo regiões estratégicas no cenário global. Ainda assim, o tom mais moderado contribuiu para maior apetite por risco em mercados emergentes.
No ambiente interno, o câmbio também reagiu a pesquisas eleitorais recentes que indicaram mudanças na disputa presidencial projetada para os próximos anos. De acordo com especialistas, o mercado avalia menos os nomes envolvidos e mais as perspectivas para a condução da política econômica no futuro, com atenção especial à possibilidade de medidas voltadas ao equilíbrio fiscal.
No fechamento do último pregão, a moeda americana registrou queda frente ao real, mesmo com leve fortalecimento do dólar no mercado internacional.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em baixa, cotado a R$6,21.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1880 | 0,1608 | 0,1400 | 29,7801 | 0,1496 | 0,2600 | 0,2781 |
| USD | 5,3160 | 1 | 0,8560 | 0,7453 | 158,46 | 0,7962 | 1,3835 | 1,4798 |
| EUR | 6,2189 | 1,1681 | 1 | 0,8706 | 185,10 | 0,9299 | 1,6159 | 1,7286 |
| GBP | 7,1378 | 1,3418 | 1,1485 | 1 | 212,62 | 1,0682 | 1,8562 | 1,9856 |
| JPY | 3,35781 | 0,631134 | 0,54022 | 0,470356 | 1 | 0,5024 | 0,87315 | 0,93397 |
| CHF | 6,6831 | 1,2562 | 1,0753 | 0,9363 | 199,04 | 1 | 1,7380 | 1,8592 |
| CAD | 3,8456 | 0,7228 | 0,6187 | 0,5387 | 114,54 | 0,5755 | 1 | 1,0698 |
| AUD | 3,5967 | 0,6757 | 0,5784 | 0,5036 | 107,08 | 0,5379 | 0,9348 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61

