O dólar fechou esta quinta-feira em alta, cotado a R$ 5,09, após as novas tarifas comerciais dos EUA aplicadas ao Brasil.
O governo norte-americano anunciou tarifa de 25%, que começará a valer a partir de quarta-feira (22).
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, encerrou o pregão na faixa dos 100,74 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,85.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1962 | 0,1709 | 0,1451 | 31,8531 | 0,1586 | 0,2755 | 0,2795 |
| USD | 5,0973 | 1 | 0,8739 | 0,7419 | 162,37 | 0,8087 | 1,4044 | 1,4293 |
| EUR | 5,8514 | 1,1443 | 1 | 0,8490 | 185,81 | 0,9254 | 1,6067 | 1,6355 |
| GBP | 6,8701 | 1,3479 | 1,1779 | 1 | 218,85 | 1,0899 | 1,8926 | 1,9264 |
| JPY | 3,13928 | 0,615896 | 0,53821 | 0,456945 | 1 | 0,4980 | 0,86488 | 0,88028 |
| CHF | 6,3030 | 1,2366 | 1,0807 | 0,9175 | 200,81 | 1 | 1,7367 | 1,7674 |
| CAD | 3,6297 | 0,7121 | 0,6223 | 0,5284 | 115,64 | 0,5759 | 1 | 1,0177 |
| AUD | 3,5780 | 0,6997 | 0,6114 | 0,5191 | 113,60 | 0,5658 | 0,9825 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61

