O dólar encerrou esta sexta-feira (13) cotado a R$ 5,65, após apresentar pouca oscilação ao longo da manhã no mercado brasileiro. Os investidores repercutiram o pacote de ajustes fiscais do governo para 2027, de autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA), cujo texto principal recebeu aprovação do Senado na noite de quinta-feira (12).
Às 9h15, o dólar à vista registrava queda de 0,02%, cotado a R$ 5,6497. Já o contrato futuro da moeda para novembro avançava 0,15%, negociado a R$ 5,6690.
No cenário internacional, o principal destaque foi a repercussão da renúncia de Jensen Huang ao cargo de CEO da Nvidia, conforme informações divulgadas pelo Bora Investir, site de notícias e educação financeira da B3.
A mudança no comando da Nvidia movimenta as expectativas do mercado financeiro. Os investidores monitoram os possíveis efeitos sobre as ações da fabricante, o setor de semicondutores e o mercado de inteligência artificial, além de eventuais impactos sobre empresas parceiras e concorrentes.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 103,17 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,23.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1767 | 0,1603 | 0,1338 | 28,2248 | 0,1483 | 0,2521 | 0,2609 |
| USD | 5,6599 | 1 | 0,9071 | 0,7569 | 159,75 | 0,8394 | 1,4267 | 1,4757 |
| EUR | 6,2362 | 1,1024 | 1 | 0,8344 | 176,11 | 0,9254 | 1,5727 | 1,6268 |
| GBP | 7,4738 | 1,3212 | 1,1985 | 1 | 211,07 | 1,1090 | 1,8848 | 1,9498 |
| JPY | 3,54307 | 0,625958 | 0,56781 | 0,473777 | 1 | 0,5254 | 0,89305 | 0,92375 |
| CHF | 6,7430 | 1,1913 | 1,0806 | 0,9017 | 190,31 | 1 | 1,6995 | 1,7579 |
| CAD | 3,9672 | 0,7009 | 0,6358 | 0,5306 | 111,98 | 0,5883 | 1 | 1,0344 |
| AUD | 3,8350 | 0,6777 | 0,6147 | 0,5129 | 108,26 | 0,5688 | 0,9668 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61

