Home » Teófilo Otoni tem a gasolina mais barata e Paracatu a mais cara de MG; veja lista das cidades mineiras

Teófilo Otoni tem a gasolina mais barata e Paracatu a mais cara de MG; veja lista das cidades mineiras

por Barbacena em Tempo
0 Comente

Um levantamento dos preços cobrados pelo litro da gasolina comum em Minas Gerais realizado pelo portal Amirt concluiu que Teófilo Otoni é a cidade mineira onde se paga menos pelo combustível. A população da cidade situada no Vale do Mucuri ainda consegue encontrar valores abaixo dos R$ 6 (R$ 5,95, para ser mais exato). Os dados são da Agência Nacional de Petróleo – ANP e se referem a pesquisa de preços realizada entre os dias 24 e 30 de outubro.

Na outra ponta da tabela, com os maiores valores, está a cidade de Paracatu, onde o morador que precise se deslocar de carro ou moto tem que desembolsar até R$ 7,479 pelo litro da gasolina comum.

Em Belo Horizonte, cidade com a maior quantidade de postos avaliados, o preço médio cobrado pelo litro do combustível ocupa a 6ª posição entre as 42 cidades analisadas, com R$ 6,70. Na capital mineira, o valor mínimo encontrado foi de R$ 6,550 e o máximo, R$ 6,897

Veja, a seguir a lista completa com o levantamento de preços da ANP para o litro da gasolina em Minas Gerais:

CIDADE POSTOS PREÇO MÉDIO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO
TEÓFILO OTONI 13 6,84 5,959 6,989
POÇOS DE CALDAS 10 6,679 6,439 6,988
CONTAGEM 16 6,714 6,479 6,797
BARBACENA 9 6,693 6,489 6,839
MONTES CLAROS 11 6,795 6,49 7,04
ALFENAS 7 6,841 6,499 6,999
BELO HORIZONTE 28 6,708 6,55 6,897
OLIVEIRA 9 6,648 6,58 6,77
CONSELHEIRO LAFAIETE 6 6,706 6,589 6,799
BETIM 10 6,746 6,597 6,899
ARAXÁ 10 6,807 6,602 7,199
UBERLÂNDIA 38 6,904 6,64 7,091
UBÁ 7 6,773 6,65 6,939
DIVINÓPOLIS 10 6,824 6,657 6,999
LEOPOLDINA 7 6,865 6,659 6,999
SETE LAGOAS 18 6,787 6,66 6,909
IPATINGA 11 6,77 6,69 6,999
ARAGUARI 17 6,969 6,699 7,16
MURIAÉ 9 6,741 6,729 6,749
ITUIUTABA 14 6,901 6,74 6,999
MANHUAÇU 9 6,841 6,779 6,949
ITAÚNA 7 6,91 6,79 6,997
SÃO JOÃO DEL REI 5 6,864 6,799 6,899
LAVRAS 9 6,936 6,829 6,999
JUIZ DE FORA 13 7,2 6,849 7,299
JOÃO PINHEIRO 6 6,949 6,849 7,199
UBERABA 24 6,975 6,849 7,099
FORMIGA 7 7,022 6,849 7,089
MONTE CARMELO 8 6,935 6,849 7,068
BOM DESPACHO 7 6,913 6,859 6,999
VARGINHA 11 6,961 6,87 7,096
CAMPO BELO 10 6,97 6,899 6,999
JOÃO MONLEVADE 8 6,984 6,899 6,999
PATROCÍNIO 7 7,127 6,949 7,298
JANUÁRIA 6 7,01 6,95 7,07
PASSOS 8 7,054 6,97 7,299
PARACATU 7 7,152 6,976 7,479
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 7 7,217 7,009 7,299
VIÇOSA 6 7,143 7,06 7,289
TRÊS CORAÇÕES 6 7,214 7,096 7,299
UNAI 10 7,226 7,099 7,389
PATOS DE MINAS 1 7,117 7,117 7,117

você pode gostar

Somos um dos maiores portais de noticias de toda nossa região, estamos focados em levar as melhores noticias até você, para que fique sempre atualizado com os acontecimentos do momento.

categorias noticias

SAIBA QUEM SOMOS

noticias recentes

as mais lidas

O Barbacena em Tempo © Todos direitos reservados