Índice
O preço do boi gordo abre esta quarta-feira (15) em alta de 0,23%. A arroba é negociada a R$ 367,05, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 367,05 | 0,23% | 3,10% | 73,56 |
| 13/04/2026 | 366,20 | 0,16% | 2,87% | 73,28 |
| 10/04/2026 | 365,60 | 0,04% | 2,70% | 72,99 |
| 09/04/2026 | 365,45 | 0,12% | 2,65% | 72,15 |
| 08/04/2026 | 365,00 | 0,21% | 2,53% | 71,41 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,34, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,36.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 7,34 | 0,00% | 1,38% |
| 13/04/2026 | 7,34 | 0,96% | 1,38% |
| 10/04/2026 | 7,27 | -0,68% | 0,41% |
| 09/04/2026 | 7,32 | 0,41% | 1,10% |
| 08/04/2026 | 7,29 | 0,28% | 0,69% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 7,36 | 0,00% | 1,24% |
| 13/04/2026 | 7,36 | 0,96% | 1,24% |
| 10/04/2026 | 7,29 | -0,55% | 0,28% |
| 09/04/2026 | 7,33 | 0,41% | 0,83% |
| 08/04/2026 | 7,30 | 0,00% | 0,41% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar desvalorização de 2,73% no preço, sendo negociada a R$ 8,90 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 8,90 | -2,73% | -7,68% |
| 13/04/2026 | 9,15 | -4,29% | -5,08% |
| 10/04/2026 | 9,56 | 0,74% | -0,83% |
| 09/04/2026 | 9,49 | 0,32% | -1,56% |
| 08/04/2026 | 9,46 | 0,00% | -1,87% |
O preço do suíno vivo registra desvalorização de 3,09% em Minas Gerais, de 2,32% no Paraná, de 0,88% no Rio Grande do Sul, de 3,01% em Santa Catarina e de 0,34% em São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 5,47 e R$ 5,81.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | MG – posto | 5,65 | -3,09% | -14,00% |
| 14/04/2026 | PR – a retirar | 5,47 | -2,32% | -11,06% |
| 14/04/2026 | RS – a retirar | 5,66 | -0,88% | -10,02% |
| 14/04/2026 | SC – a retirar | 5,48 | -3,01% | -11,04% |
| 14/04/2026 | SP – posto | 5,81 | -0,34% | -12,10% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61

