Índice
O preço do boi gordo registra leve alta de 0,06% nesta terça (28) e a arroba é negociada a R$ 313,35, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 313,35 | 0,06% | 3,04% | 58,33 |
| 24/10/2025 | 313,15 | 0,56% | 2,98% | 58,08 |
| 23/10/2025 | 311,40 | 0,00% | 2,40% | 57,66 |
| 22/10/2025 | 311,40 | 0,16% | 2,40% | 57,66 |
| 21/10/2025 | 310,90 | 0,23% | 2,24% | 57,69 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram queda de 0,12% e do frango resfriado sofreram uma valorização de 0,12%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,01, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,08.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 8,01 | -0,12% | 0,25% |
| 24/10/2025 | 8,02 | -1,23% | 0,38% |
| 23/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% |
| 22/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% |
| 21/10/2025 | 8,12 | -1,46% | 1,63% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 8,08 | 0,12% | -0,86% |
| 24/10/2025 | 8,07 | -1,34% | -0,98% |
| 23/10/2025 | 8,18 | 0,00% | 0,37% |
| 22/10/2025 | 8,18 | -0,12% | 0,37% |
| 21/10/2025 | 8,19 | -0,85% | 0,49% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial aponta recuo de 0,24% no preço, sendo negociada a R$ 12,37 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 12,37 | -0,24% | -4,55% |
| 24/10/2025 | 12,40 | -0,40% | -4,32% |
| 23/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
| 22/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
| 21/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em São Paulo, Santa Catarina e em Minas Gerais; nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul há uma desvalorização de 0,71% e 0,24%, respectivamente. As mercadorias variam entre R$ 8,25 e R$8,77.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | MG – posto | 8,25 | 0,00% | 0,00% |
| 27/10/2025 | PR – a retirar | 8,37 | -0,71% | -2,45% |
| 27/10/2025 | RS – a retirar | 8,32 | -0,24% | -0,95% |
| 27/10/2025 | SC – a retirar | 8,27 | 0,00% | 0,24% |
| 27/10/2025 | SP – posto | 8,77 | 0,00% | -1,57% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61

