Índice
O preço do boi gordo registra valorização de 0,06% neste sábado (15) e a arroba é negociada a R$ 322,65, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 322,65 | 0,06% | 1,19% | 60,89 |
| 13/11/2025 | 322,45 | 0,19% | 1,13% | 60,87 |
| 12/11/2025 | 321,85 | -0,09% | 0,94% | 60,81 |
| 11/11/2025 | 322,15 | -0,15% | 1,03% | 61,13 |
| 10/11/2025 | 322,65 | -0,32% | 1,19% | 60,80 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto os preços do frango congelado quanto do frango resfriado apresentaram estabilidade. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,05, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,04.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
| 13/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
| 12/11/2025 | 8,05 | 0,12% | 0,50% |
| 11/11/2025 | 8,04 | 0,00% | 0,37% |
| 10/11/2025 | 8,04 | 0,12% | 0,37% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
| 13/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
| 12/11/2025 | 8,04 | -0,37% | -0,50% |
| 11/11/2025 | 8,07 | 0,12% | -0,12% |
| 10/11/2025 | 8,06 | -0,37% | -0,25% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar valorização no preço, com alta de 0,47%, sendo negociada a R$ 12,72 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 12,72 | 0,47% | 2,66% |
| 13/11/2025 | 12,66 | 0,00% | 2,18% |
| 12/11/2025 | 12,66 | 0,16% | 2,18% |
| 11/11/2025 | 12,64 | 1,53% | 2,02% |
| 10/11/2025 | 12,45 | 0,65% | 0,48% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e no Paraná. Há uma valorização de 0,57% em São Paulo e 0,36% em Santa Catarina. As mercadorias variam entre R$ 8,27 e R$8,86.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | MG – posto | 8,44 | 0,00% | 2,55% |
| 14/11/2025 | PR – a retirar | 8,41 | 0,00% | 0,72% |
| 14/11/2025 | RS – a retirar | 8,37 | 0,00% | 1,09% |
| 14/11/2025 | SC – a retirar | 8,27 | 0,36% | 0,24% |
| 14/11/2025 | SP – posto | 8,86 | 0,57% | 1,03% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61

