O preço do boi gordo registra estabilidade nesta terça-feira (30). Em São Paulo, a arroba ainda é negociada a R$ 338,65.
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 338,65 | 0,00% | -3,16% | 65,49 |
| 26/06/2026 | 338,65 | -0,40% | -3,16% | 65,49 |
| 25/06/2026 | 340,00 | -0,15% | -2,77% | 65,68 |
| 24/06/2026 | 340,50 | 0,00% | -2,63% | 65,43 |
| 23/06/2026 | 340,50 | -0,99% | -2,63% | 65,63 |
No mercado de frango, os valores também apresentam estabilidade na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,29, enquanto o frango resfriado também está cotado a R$ 7,29.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 26/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 25/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 24/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 23/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,40% |
| 26/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,40% |
| 25/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,40% |
| 24/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,40% |
| 23/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,40% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial teve redução de 0,47% nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,56.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra elevação nos preços em algumas praças. No Paraná, por exemplo, o animal é comercializado a R$ 4,68.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Média | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 8,56 | -0,47% | -0,81% |
| 26/06/2026 | 8,60 | 0,00% | -0,35% |
| 25/06/2026 | 8,60 | 0,00% | -0,35% |
| 24/06/2026 | 8,60 | 0,00% | -0,35% |
| 23/06/2026 | 8,60 | -0,12% | -0,35% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | MG – posto | 5,87 | 0,00% | 4,45% |
| 29/06/2026 | PR – a retirar | 4,68 | 0,43% | -0,85% |
| 29/06/2026 | RS – a retirar | 5,04 | -0,79% | -1,56% |
| 29/06/2026 | SC – a retirar | 5,03 | 0,60% | 2,86% |
| 29/06/2026 | SP – posto | 5,30 | 0,57% | 0,00% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61