O preço do café arábica abre esta segunda (13) com declínio de 2,29%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.722,48 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve baixa de 1,97%, sendo comercializado a R$ 1.087,74.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 1.722,48 | -2,29% | 9,11% | 337,01 |
| 09/07/2026 | 1.762,83 | 2,95% | 11,66% | 344,17 |
| 08/07/2026 | 1.712,39 | -1,46% | 8,47% | 332,76 |
| 07/07/2026 | 1.737,76 | -2,78% | 10,08% | 336,91 |
| 06/07/2026 | 1.787,48 | 9,24% | 13,23% | 348,17 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 1.087,74 | -1,97% | 2,44% | 212,82 |
| 09/07/2026 | 1.109,55 | 1,74% | 4,50% | 216,62 |
| 08/07/2026 | 1.090,56 | -0,92% | 2,71% | 211,92 |
| 07/07/2026 | 1.100,67 | -1,49% | 3,66% | 213,39 |
| 06/07/2026 | 1.117,33 | 4,37% | 5,23% | 217,63 |
O preço do açúcar cristal apresenta declínio de 1,08% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 91,21.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 91,21 | -1,08% | -0,07% | 17,85 |
| 09/07/2026 | 92,21 | 0,00% | 1,03% | 17,92 |
| 08/07/2026 | 92,21 | -1,77% | 1,03% | 17,92 |
| 07/07/2026 | 93,87 | 2,10% | 2,85% | 18,20 |
| 06/07/2026 | 91,94 | -1,76% | 0,73% | 17,91 |
Em Santos (SP), houve declínio de 1,86%, e a mercadoria é negociada a R$ 107,38 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 107,38 | -1,86% | -1,33% | 21,02 |
| 09/07/2026 | 109,42 | -0,61% | 0,54% | 21,32 |
| 08/07/2026 | 110,09 | 0,25% | 1,16% | 21,36 |
| 07/07/2026 | 109,82 | -1,04% | 0,91% | 21,34 |
| 06/07/2026 | 110,97 | 1,97% | 1,97% | 21,48 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,51, após aumento de 0,22%.
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 64,51 | 0,22% | 1,46% | 12,62 |
| 09/07/2026 | 64,37 | 0,00% | 1,24% | 12,57 |
| 08/07/2026 | 64,37 | 0,09% | 1,24% | 12,51 |
| 07/07/2026 | 64,31 | 0,48% | 1,15% | 12,47 |
| 06/07/2026 | 64,00 | -0,08% | 0,66% | 12,47 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61