O dólar terminou esta segunda-feira (1) cotado a R$ 4,43, após encerrar o último pregão em alta de 0,32%. A moeda tem segunda alta frente ao real.
A movimentação reflete a cautela dos investidores, que aguardam dados econômicos importantes que serão divulgados ao longo da semana, incluindo o PIB brasileiro e indicadores de emprego no Estados Unidos.
O mercado norte-americano permaneceu fechado hoje por conta do feriado do Dia do Trabalho, o que limita referencias externas para a moeda e leva muitos agentes segurarem grandes apostas.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão com desempenho positivo, cotado a R$ 6,37.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1838 | 0,1569 | 0,1357 | 27,0543 | 0,1471 | 0,2528 | 0,2804 |
USD | 5,4398 | 1 | 0,8538 | 0,7380 | 147,18 | 0,8005 | 1,3751 | 1,5255 |
EUR | 6,3735 | 1,1713 | 1 | 0,8645 | 172,38 | 0,9376 | 1,6106 | 1,7868 |
GBP | 7,3713 | 1,3550 | 1,1568 | 1 | 199,41 | 1,0846 | 1,8631 | 2,0670 |
JPY | 3,69624 | 0,679486 | 0,58011 | 0,501492 | 1 | 0,5439 | 0,93436 | 1,03659 |
CHF | 6,7954 | 1,2493 | 1,0666 | 0,9221 | 183,87 | 1 | 1,7178 | 1,9059 |
CAD | 3,9559 | 0,7272 | 0,6209 | 0,5368 | 107,04 | 0,5821 | 1 | 1,1090 |
AUD | 3,5669 | 0,6555 | 0,5596 | 0,4838 | 96,47 | 0,5247 | 0,9013 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61