O dólar fechou a segunda-feira em queda de 0,7%, cotado a R$ 5,13. Com esse recuo, a moeda americana atingiu o seu menor valor em duas semanas e meia, interrompendo uma sequência de altas recentes.
A desvalorização da moeda foi motivada pelo otimismo do mercado após o Boletim Focus revisar para baixo as projeções de inflação no Brasil, o que sinaliza uma melhora na economia doméstica.
No fim da tarde, o índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, operava estável aos 100,87 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,88.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1949 | 0,1699 | 0,1452 | 31,5908 | 0,1569 | 0,2769 | 0,2795 |
| USD | 5,1306 | 1 | 0,8740 | 0,7469 | 162,08 | 0,8049 | 1,4207 | 1,4376 |
| EUR | 5,8858 | 1,1442 | 1 | 0,8546 | 185,48 | 0,9210 | 1,6253 | 1,6449 |
| GBP | 6,8639 | 1,3389 | 1,1703 | 1 | 217,07 | 1,0778 | 1,9020 | 1,9251 |
| JPY | 0,0317 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,4966 | 0,0088 | 0,0089 |
| CHF | 6,3743 | 1,2425 | 1,0857 | 0,9278 | 201,41 | 1 | 1,7646 | 1,7855 |
| CAD | 3,6114 | 0,7039 | 0,6152 | 0,5258 | 114,11 | 0,5669 | 1 | 1,0119 |
| AUD | 3,5780 | 0,6957 | 0,6079 | 0,5195 | 112,77 | 0,5599 | 0,9881 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61

