O dólar comercial fechou o pregão desta quarta-feira (16) estável, cotado a R$ 5,15. Mais cedo, por volta das 10h05, a moeda norte-americana cedia 0,55%, negociada a R$ 5,07 no mercado à vista, em movimento de ajuste puxado pelo alívio momentâneo dos investidores globais.
O Banco Central dos Estados Unidos Federal Reserve (Fed) elevou a taxa básica de juros do país em 0,25%, fixando o intervalo entre 3,75% e 4% ao ano. Trata-se do primeiro aperto monetário desde julho de 2023, aprovado por unanimidade pelos doze membros do comitê.
Na nota oficial, os dirigentes destacaram que, apesar das tensões geopolíticas, o consumo das famílias continua aquecido, acompanhado por ganhos consistentes de produtividade e ritmo sólido nos investimentos corporativos.
A autoridade monetária reforçou o compromisso com a estabilidade de preços, afirmando que o ajuste busca acelerar o retorno da inflação à meta de 2%.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 100,26 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,91.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1940 | 0,1692 | 0,1450 | 30,3428 | 0,1602 | 0,2715 | 0,2737 |
| USD | 5,1541 | 1 | 0,8724 | 0,7476 | 156,40 | 0,8260 | 1,3992 | 1,4113 |
| EUR | 5,9100 | 1,1463 | 1 | 0,8570 | 179,27 | 0,9468 | 1,6038 | 1,6178 |
| GBP | 6,8960 | 1,3377 | 1,1669 | 1 | 209,20 | 1,1048 | 1,8716 | 1,8878 |
| JPY | 0,0330 | 0,0064 | 0,0056 | 0,0048 | 1 | 0,5281 | 0,0089 | 0,0090 |
| CHF | 6,2406 | 1,2108 | 1,0563 | 0,9051 | 189,36 | 1 | 1,6942 | 1,7088 |
| CAD | 3,6836 | 0,7147 | 0,6235 | 0,5343 | 111,78 | 0,5903 | 1 | 1,0086 |
| AUD | 3,6538 | 0,7086 | 0,6181 | 0,5297 | 110,81 | 0,5852 | 0,9914 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61