Dólar fecha o último pregão cotado a R$ 5,85

O dólar fechou esta quinta-feira em alta, cotado a R$ 5,85.  

O avanço das tensões no Oriente Médio impulsionou o petróleo de volta ao patamar de US$ 100 por barril. 

O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, encerrou o pregão na faixa dos 100,21 pontos. 

 

Cotação do Euro

O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,80.

 

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

 

Código BRL USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD
BRL 1 0,1967 0,1723 0,1472 32,2141 0,1606 0,2770 0,2814
USD 5,0852 1 0,8789 0,7509 163,82 0,8167 1,4085 1,4353
EUR 5,8038 1,1378 1 0,8544 186,40 0,9293 1,6024 1,6330
GBP 6,7727 1,3318 1,1704 1 218,17 1,0877 1,8756 1,9114
JPY 0,0310 0,0061 0,0054 0,0046 1 0,4985 0,0086 0,0088
CHF 6,2265 1,2244 1,0761 0,9194 200,58 1 1,7242 1,7573
CAD 3,6103 0,7100 0,6240 0,5332 116,32 0,5799 1 1,0192
AUD 3,5539 0,6968 0,6124 0,5232 114,14 0,5691 0,9813 1

 

Os dados são da Investing.com
 

Related posts

Ibovespa fecha último pregão aos 176.480 pontos

Caixa paga Bolsa Família de julho a beneficiários com NIS de final 4

CNI projeta crescimento de 2% para o PIB brasileiro em 2026