O dólar encerrou o último pregão cotado a R$5,33, com alta de 0,66%.
De acordo com especialistas, o movimento está ligado a uma piora de humor global e a reações a declarações feitas por diretores do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos relativas a um possível novo corte dos juros em dezembro. Após o fim da paralisação das autarquias do EUA, as expectativas estão altas para a divulgação de estatísticas e dados de emprego.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão em queda, cotado a R$ 6,16, com alta de 0,35%.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1881 | 0,1622 | 0,1428 | 29,1957 | 0,1498 | 0,2640 | 0,2891 |
| USD | 5,3150 | 1 | 0,8627 | 0,7595 | 155,19 | 0,7960 | 1,4030 | 1,5376 |
| EUR | 6,1652 | 1,1591 | 1 | 0,8804 | 179,88 | 0,9226 | 1,6261 | 1,7821 |
| GBP | 7,0005 | 1,3166 | 1,1358 | 1 | 204,32 | 1,0480 | 1,8471 | 2,0243 |
| JPY | 0,0343 | 0,0064 | 0,0056 | 0,0049 | 1 | 0,5129 | 0,0090 | 0,0099 |
| CHF | 6,6771 | 1,2564 | 1,0839 | 0,9542 | 194,97 | 1 | 1,7626 | 1,9312 |
| CAD | 3,7883 | 0,7128 | 0,6149 | 0,5414 | 110,62 | 0,5674 | 1 | 1,0960 |
| AUD | 3,4594 | 0,6505 | 0,5611 | 0,4940 | 100,94 | 0,5177 | 0,9125 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61

