O dólar terminou a última sessão cotado a R$ 5,33, após alta de 0,33%. No mercado futuro, o contrato para outubro avançou 0,03%, negociado a R$ 5,43.
Analistas do mercado financeiro avaliam que a moeda no Brasil voltou a sentir o peso das incertezas fiscais e políticas, em meio às votações na Câmara dos Deputados e a revisão da projeção do déficit primário, que subiu para R$ 30,2 bilhões neste ano.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,29.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Moedas | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1874 | 0,1589 | 0,1388 | 27,6870 | 0,1488 | 0,2589 | 0,2842 |
USD | 5,3273 | 1 | 0,8477 | 0,7403 | 117,31 | 0,9349 | 1,3819 | 1,5159 |
EUR | 6,2933 | 1,1796 | 1 | 0,8731 | 174,31 | 0,9355 | 1,6305 | 1,7882 |
GBP | 7,2043 | 1,3508 | 1,1452 | 1 | 199,54 | 1,0716 | 1,8669 | 2,0470 |
JPY | 3,61180 | 0,676774 | 0,57369 | 0,501077 | 1 | 0,5373 | 0,93527 | 1,02575 |
CHF | 6,7223 | 1,2595 | 1,0686 | 0,9332 | 186,29 | 1 | 1,7407 | 1,9110 |
CAD | 3,8616 | 0,7236 | 0,6134 | 0,5356 | 106,93 | 0,5740 | 1 | 1,0970 |
AUD | 3,5200 | 0,6596 | 0,5593 | 0,4883 | 97,49 | 0,5234 | 0,9116 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61