O dólar encerrou a última sessão cotado a R$5,32, após alta de 0,9%. Entre as 31 moedas mais líquidas do mundo, 29 recuaram frente à divisa americana, refletindo a força do dólar no mercado global.
No Brasil, a valorização ocorreu em meio a ajustes de posições motivados por eventos políticos e econômicos. Para especialistas, a alta não indica reversão de tendência, mas se trata apenas da variável dentro de um cenário de desvalorização da moeda no médio prazo.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,25.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1877 | 0,1598 | 0,1395 | 27,9444 | 0,1493 | 0,2609 | 0,2850 |
USD | 5,3279 | 1 | 0,8520 | 0,7437 | 148,89 | 0,7953 | 1,3899 | 1,5193 |
EUR | 6,2578 | 1,1737 | 1 | 0,8730 | 174,75 | 0,9334 | 1,6312 | 1,7832 |
GBP | 7,1669 | 1,3446 | 1,1455 | 1 | 200,19 | 1,0694 | 1,8687 | 2,0428 |
JPY | 3,57845 | 0,671659 | 0,57226 | 0,499538 | 1 | 0,5342 | 0,93351 | 1,02046 |
CHF | 6,6993 | 1,2574 | 1,0713 | 0,9351 | 187,22 | 1 | 1,7476 | 1,9106 |
CAD | 3,8333 | 0,7195 | 0,6130 | 0,5351 | 107,13 | 0,5722 | 1 | 1,0932 |
AUD | 3,5089 | 0,6582 | 0,5608 | 0,4895 | 98,00 | 0,5235 | 0,9148 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61